Дата рождения
07.06.2013
Амплуа
Нападающий
Рост
147
Вес
35
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Круговой этап 14.10.2026 САМУРАИ ВИКИНГИ 1:021НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 14.10.2026 САМУРАИ ВИКИНГИ 4:621НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 14.10.2026 ВИКИНГИ СПАРТАНЦЫ 1:021НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 14.10.2026 ВИКИНГИ СПАРТАНЦЫ 4:221НК1010000010000010000010
2025/2026 Круговой этап 09.10.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 1:021НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 09.10.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 2:821НК1010000010101000001000
2025/2026 Круговой этап 09.10.2026 ВИКИНГИ САМУРАИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 09.10.2026 ВИКИНГИ САМУРАИ 5:621НК1010000010010000000100
2025/2026 Круговой этап 07.10.2026 СПАРТАНЦЫ ВИКИНГИ 4:1021НК3030010030000000001020
2025/2026 Круговой этап 07.10.2026 СПАРТАНЦЫ ВИКИНГИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 07.10.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 07.10.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 3:721НК1010000010000000000100
2025/2026 Круговой этап 02.10.2026 САМУРАИ ВИКИНГИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 02.10.2026 САМУРАИ ВИКИНГИ 4:82НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 02.10.2026 ВИКИНГИ СПАРТАНЦЫ 9:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 02.10.2026 ВИКИНГИ СПАРТАНЦЫ 1:021НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 25.09.2026 ВИКИНГИ БАНДИТЫ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 25.09.2026 ВИКИНГИ САМУРАИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 25.09.2026 ВИКИНГИ САМУРАИ 7:421НК2020000020010000000200
2025/2026 Круговой этап 25.09.2026 ВИКИНГИ БАНДИТЫ 7:6 (бул)21Н3030010030020000001110
2025/2026 Круговой этап 18.09.2026 СПАРТАНЦЫ ВИКИНГИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 18.09.2026 СПАРТАНЦЫ ВИКИНГИ 5:6 (бул)21НК3030010030120100010210
2025/2026 Круговой этап 18.09.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 0:121НК0000000000000000000000
2025/2026 Круговой этап 18.09.2026 БАНДИТЫ ВИКИНГИ 1:1021НК2020000020101000001010
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:1221НК3030010030000000000300
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:621НК3140010031000000010300
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 24.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 9:521НК3140010030000002002100
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 24.05.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 4:621НК1340000010010000001000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 6:821НК4150010040030100002200
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 19.05.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:521ПНК3470010030000000001200
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 16.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:6 (бул)21НК1010000010010000001000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 13.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 8:521НК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 13.05.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:321НК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 06.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 8:721ПЗК4260010040200010000400
2025/2026 Плей офф 1 Дивизион 06.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 7:821ЦНК1230000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 02.05.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 15:921ПНК6060020060000000004200
2025/2026 1 Дивизион 02.05.2026 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 8:421ЦНК1010000010100000001000
2025/2026 1 Дивизион 25.04.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:7 (бул)21НК3140010030110000001200
2025/2026 1 Дивизион 25.04.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:521НК2020000020000001001100
2025/2026 1 Дивизион 18.04.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 5:721НК0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.04.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 7:1421НК5380010050210000002300
2025/2026 Плей офф 2 Дивизион 12.04.2026 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 8:22Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 11.04.2026 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 12:821НК0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 11.04.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 2:921НК0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 28.03.2026 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ВУЛКАН 11/12/13 0:1021ПН1010000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 27.03.2026 ВУЛКАН 11/12/13 ФЕНИКС 6:821ЛЗ1010000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 22.03.2026 ГАГАРИН ВУЛКАН 11/12/13 6:42Н0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 21.03.2026 СЕРОГЛАЗКА ВУЛКАН 11/12/13 5:6 (бул)21ЦН0112100000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 15.03.2026 ВУЛКАН 11/12/13 ЗВЕЗДА 6:1221Н2240000020000000011010
2025/2026 2 Дивизион 14.03.2026 ВУЛКАН 11/12/13 АЙСБЕРГ 6:5 (бул)21ПЗ0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 22.02.2026 ВУЛКАН 11/12/13 РЫБАК 8:22Н2020000020000000000110
2025/2026 2 Дивизион 15.02.2026 ВУЛКАН 11/12/13 ЛЕГИОН 41 8:221ЛЗ1120000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 14.02.2026 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 7:421НК4150010040110010012200
2025/2026 1 Дивизион 14.02.2026 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 5:6 (бул)21ЦНК1340000010000001001000
2025/2026 2 Дивизион 01.02.2026 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН 11/12/13 3:121Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 9:621НК0220000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 31.01.2026 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 7:1021НК1120000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:721НК1120000011100000000100
2025/2026 1 Дивизион 10.01.2026 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 10:821НК1010000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 25.12.2025 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН 11/12/13 4:52Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:10 (бул)21НК1230000010010100010100
2025/2026 1 Дивизион 20.12.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 11:82НК0220000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 14.12.2025 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН 11/12/13 6:52Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 6:521НК3250010030101000002100
2025/2026 1 Дивизион 13.12.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 7:8 (бул)21НК3250010030010200020300
2025/2026 2 Дивизион 07.12.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ГАГАРИН 1:421Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 9:1121ПНК2350000020000001000200
2025/2026 1 Дивизион 06.12.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 4:92НК0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 30.11.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ВЫМПЕЛ 1:621Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 6:821НК4040010041010020012200
2025/2026 1 Дивизион 29.11.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 14:621НК5050010050201000002300
2025/2026 2 Дивизион 23.11.2025 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ВУЛКАН 11/12/13 1:721ПН1120000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 7:921НК2240000020000000000200
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:1021НК2240000020000000001100
2025/2026 2 Дивизион 09.11.2025 АЙСБЕРГ ВУЛКАН 11/12/13 3:42Н0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 СИБИРЬ МЕТАЛЛУРГ 7:421НК0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 МЕТАЛЛУРГ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 10:121НК5270010050101000003200
2025/2026 2 Дивизион 02.11.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ГЕЙЗЕР 6:22Н0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 13:721Н1120000010000000001000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 11:521НК4260010040000000002200
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ СИБИРЬ 4:821НК1120000010000000000100
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ МЕТАЛЛУРГ 6:821НК0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 13:821НК0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 27.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 2:1021НК2020000020000000001100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 27.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 4:821НК1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 11:721НК2020000020000000002000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.05.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 8:521НК0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 АК БАРС СКА 5:1221НК1010000010000000010100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 СКА АК БАРС 5:721НК1010000010000000001000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АК БАРС СКА 6:321НК0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АК БАРС СКА 7:8 (бул)21НК0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 СКА АК БАРС 12:621НК1010000010000000000100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 СКА АК БАРС 15:721НК4040010040000000002200
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:521НК0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 АК БАРС СКА 7:1321НК2020000020000000000200
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 СКА АВАНГАРД 13:521НК2020000020000000001100
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 1:1221НК3030010031000000002100
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 СКА АК БАРС 27:421ЦНК3030010030000000002100
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД СКА 4:921НК2020000020100000000200
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:721НК1010000010100000001000
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 АК БАРС СКА 1:1121НК1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 СКА АВАНГАРД 8:1121НК2020000020000000000200
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 7:1121НК1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 СКА АК БАРС 10:521НК0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД СКА 3:921НК1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 СКА АК БАРС 6:421НК2020000020100000002000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД СКА 4:1521НК1010000010000000010100
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:6 (бул)21НК1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 АК БАРС СКА 8:9 (бул)21НК1010000010010000001000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 СКА АВАНГАРД 9:721ПНК1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 8:521НК1010000010000001000100
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 14:821НК8080020081101000015300
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 АК БАРС СКА 9:10 (бул)21НК3030010030101000002100
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 СКА АВАНГАРД 11:921НК2020000020000000002000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 8:921ПНК2020000021110010000200
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 СКА АК БАРС 10:421НК2020000020000000000200
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД СКА 7:521НК1010000010010000001000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 СКА МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 8:921ПНК2020000020110000002000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 АК БАРС СКА 5:112НК0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 СКА АВАНГАРД 12:721НК2020000020010000002000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК СКА 6:821НК3030010030210000002100
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 СКА АК БАРС 3:621НК2020000020010000002000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД СКА 11:621ЛЗК2020000020010000001100

График набора очков "Гол+Пас"

0 224
2024
19.10.20242
19.10.20244
23.11.20247
23.11.20249
30.11.20249
30.11.202411
07.12.202412
07.12.202414
14.12.202416
14.12.202418
21.12.202421
21.12.202429
2025
11.01.202530
11.01.202531
18.01.202532
18.01.202533
25.01.202534
25.01.202536
15.02.202537
15.02.202537
22.02.202538
22.02.202540
01.03.202541
01.03.202542
05.04.202544
05.04.202547
12.04.202550
12.04.202552
19.04.202554
19.04.202554
26.04.202558
26.04.202559
20.05.202559
20.05.202559
22.05.202560
22.05.202561
26.05.202561
26.05.202563
27.05.202564
27.05.202566
18.10.202566
18.10.202566
25.10.202568
25.10.202574
26.10.202576
02.11.202576
08.11.202583
08.11.202583
09.11.202583
22.11.202587
22.11.202591
23.11.202593
29.11.202598
29.11.2025102
30.11.2025102
06.12.2025102
06.12.2025107
07.12.2025107
13.12.2025112
13.12.2025117
14.12.2025117
20.12.2025119
20.12.2025122
25.12.2025122
2026
10.01.2026123
10.01.2026125
31.01.2026127
31.01.2026129
01.02.2026129
14.02.2026133
14.02.2026138
15.02.2026140
22.02.2026142
14.03.2026142
15.03.2026146
21.03.2026147
22.03.2026147
27.03.2026148
28.03.2026149
11.04.2026149
11.04.2026149
12.04.2026149
18.04.2026157
18.04.2026157
25.04.2026159
25.04.2026163
02.05.2026164
02.05.2026170
06.05.2026173
06.05.2026179
13.05.2026179
13.05.2026179
16.05.2026180
19.05.2026187
19.05.2026192
24.05.2026196
24.05.2026200
26.05.2026204
26.05.2026207
18.09.2026209
18.09.2026209
18.09.2026212
18.09.2026212
25.09.2026215
25.09.2026217
25.09.2026217
25.09.2026217
02.10.2026217
02.10.2026217
02.10.2026217
02.10.2026217
07.10.2026218
07.10.2026218
07.10.2026218
07.10.2026221
09.10.2026222
09.10.2026222
09.10.2026223
09.10.2026223
14.10.2026224
14.10.2026224
14.10.2026224
14.10.2026224

График забитых голов

0 172
2024
19.10.20242
19.10.20244
23.11.20247
23.11.20249
30.11.20249
30.11.202411
07.12.202412
07.12.202414
14.12.202416
14.12.202418
21.12.202421
21.12.202429
2025
11.01.202530
11.01.202531
18.01.202532
18.01.202533
25.01.202534
25.01.202536
15.02.202537
15.02.202537
22.02.202538
22.02.202540
01.03.202541
01.03.202542
05.04.202544
05.04.202547
12.04.202550
12.04.202552
19.04.202554
19.04.202554
26.04.202558
26.04.202559
20.05.202559
20.05.202559
22.05.202560
22.05.202561
26.05.202561
26.05.202563
27.05.202564
27.05.202566
18.10.202566
18.10.202566
25.10.202567
25.10.202571
26.10.202572
02.11.202572
08.11.202577
08.11.202577
09.11.202577
22.11.202579
22.11.202581
23.11.202582
29.11.202587
29.11.202591
30.11.202591
06.12.202591
06.12.202593
07.12.202593
13.12.202596
13.12.202599
14.12.202599
20.12.202599
20.12.2025100
25.12.2025100
2026
10.01.2026101
10.01.2026102
31.01.2026103
31.01.2026103
01.02.2026103
14.02.2026104
14.02.2026108
15.02.2026109
22.02.2026111
14.03.2026111
15.03.2026113
21.03.2026113
22.03.2026113
27.03.2026114
28.03.2026115
11.04.2026115
11.04.2026115
12.04.2026115
18.04.2026120
18.04.2026120
25.04.2026122
25.04.2026125
02.05.2026126
02.05.2026132
06.05.2026133
06.05.2026137
13.05.2026137
13.05.2026137
16.05.2026138
19.05.2026141
19.05.2026145
24.05.2026146
24.05.2026149
26.05.2026152
26.05.2026155
18.09.2026157
18.09.2026157
18.09.2026160
18.09.2026160
25.09.2026163
25.09.2026165
25.09.2026165
25.09.2026165
02.10.2026165
02.10.2026165
02.10.2026165
02.10.2026165
07.10.2026166
07.10.2026166
07.10.2026166
07.10.2026169
09.10.2026170
09.10.2026170
09.10.2026171
09.10.2026171
14.10.2026172
14.10.2026172
14.10.2026172
14.10.2026172

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 СКА Матчи 40660661.651.65007006639820110300392700
2025/2026 МЕТАЛЛУРГ Матчи 4180461261.9513.073001700803121134450600344600
2025/2026 ВУЛКАН 11/12/13 Матчи 1896150.50.833210009000000001004320
2025/2026 ВИКИНГИ Матчи 24170170.7080.7080030017036211001004760

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 40660661.651.65007006639820110300392700
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 4180461261.9513.073001700803121134450600344600
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 1896150.50.833210009000000001004320
Кубок Камчатки 3x3 2026г 24170170.7080.7080030017036211001004760
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
2М Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.