Деревянко  Александр  Михайлович

Деревянко

Александр Михайлович

Дата рождения
16.08.2012
Амплуа
Защитник
Рост
175
Вес
64
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 2 Дивизион 23.11.2025 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ВУЛКАН 11/12/13 1:771ЦН0220000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ВУЛКАН ДИНАМО 41 2:677З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 СИБИРЬ ЛОКОМОТИВ 11:1371ЗК6280020061000020002400
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 9:1071ПЗК1450000010000000001000
2025/2026 2 Дивизион 09.11.2025 АЙСБЕРГ ВУЛКАН 11/12/13 3:47З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ВУЛКАН ОКЕАН 4:877З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ЛОКОМОТИВ САЛАВАТ ЮЛАЕВ 12:1171ЗК3360010030101000002100
2025/2026 1 Дивизион 08.11.2025 ЛОКОМОТИВ СИБИРЬ 10:1371ЗК1120000010000000010100
2025/2026 2 Дивизион 02.11.2025 ВУЛКАН 11/12/13 ГЕЙЗЕР 6:27З1010000010000000000010
2025/2026 1 Дивизион 31.10.2025 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 2:1177З0000000000000000000000
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 11/12/13 13:771ПН0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 РЕГИОН 41 ВУЛКАН 4:5 (бул)77З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 МЕТАЛЛУРГ ЛОКОМОТИВ 11:571ЗК1120000010000001001000
2025/2026 1 Дивизион 25.10.2025 САЛАВАТ ЮЛАЕВ ЛОКОМОТИВ 8:1271ЗК5160010051100000004100
2025/2026 2 Дивизион 19.10.2025 ФЕНИКС ВУЛКАН 11/12/13 8:271ЦН0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 ДИНАМО 41 ВУЛКАН 5:177З0000000000000000000000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 СИБИРЬ ЛОКОМОТИВ 8:7 (бул)71ЗК2020000020010000002000
2025/2026 1 Дивизион 18.10.2025 ЛОКОМОТИВ МЕТАЛЛУРГ 13:871ЗК5050010050000000003200
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 2:671ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.05.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:571ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 11:771ЦНА3030010030201000002100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 20.05.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:871ЦНА3030010030110000002100
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 10:271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 26.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:971ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 АК БАРС АВАНГАРД 5:1171ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 19.04.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 4:3 (бул)71ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 СКА АВАНГАРД 13:571ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 12.04.2025 АВАНГАРД АК БАРС 9:271ЦНА2020000020101000001100
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 10:371ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 05.04.2025 АВАНГАРД СКА 4:971ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 АК БАРС АВАНГАРД 1:571ЦНА1010000010101000001000
2024/2025 1 Дивизион 01.03.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:571ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 СКА АВАНГАРД 8:1171ЦНА2020000020000000001100
2024/2025 1 Дивизион 22.02.2025 АВАНГАРД АК БАРС 7:371ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:1071ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 15.02.2025 АВАНГАРД СКА 3:971ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 5:1571ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 АВАНГАРД СКА 4:1571ЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 АК БАРС АВАНГАРД 1:671ЦНА1010000011100000001000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 6:871ЦНА1010000010000000001000
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 СКА АВАНГАРД 9:771ЦНА1010000010000000000100
2024/2025 1 Дивизион 11.01.2025 АВАНГАРД АК БАРС 7:57ЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 АК БАРС АВАНГАРД 6:571ЦНА2020000020101000001100
2024/2025 1 Дивизион 21.12.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)71ЦНА2020000020200000001100
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 СКА АВАНГАРД 11:971ПЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 14.12.2024 АВАНГАРД АК БАРС 4:271ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 7:1071ЦНА3030010030000001003000
2024/2025 1 Дивизион 07.12.2024 АВАНГАРД СКА 7:571ЦНА3030010030101000002100
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 АК БАРС АВАНГАРД 6:7 (бул)71ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК АВАНГАРД 7:6 (бул)71ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 СКА АВАНГАРД 12:771ПНА2020000020200000002000
2024/2025 1 Дивизион 23.11.2024 АВАНГАРД АК БАРС 0:571ЦНА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК 6:57ЗА0000000000000000000000
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 АВАНГАРД СКА 11:671ПНА2020000020000000001100

График набора очков "Гол+Пас"

0 71
2024
19.10.20242
19.10.20242
23.11.20242
23.11.20244
30.11.20244
30.11.20244
07.12.20247
07.12.202410
14.12.202410
14.12.202410
21.12.202412
21.12.202414
2025
11.01.202514
11.01.202515
18.01.202516
18.01.202517
25.01.202517
25.01.202518
15.02.202518
15.02.202518
22.02.202518
22.02.202520
01.03.202520
01.03.202521
05.04.202521
05.04.202522
12.04.202524
12.04.202524
19.04.202524
19.04.202525
26.04.202526
26.04.202526
20.05.202529
20.05.202532
22.05.202532
22.05.202532
18.10.202537
18.10.202539
18.10.202539
19.10.202539
25.10.202545
25.10.202547
25.10.202547
26.10.202547
31.10.202547
02.11.202548
08.11.202550
08.11.202556
08.11.202556
09.11.202556
22.11.202561
22.11.202569
22.11.202569
23.11.202571

График забитых голов

0 57
2024
19.10.20242
19.10.20242
23.11.20242
23.11.20244
30.11.20244
30.11.20244
07.12.20247
07.12.202410
14.12.202410
14.12.202410
21.12.202412
21.12.202414
2025
11.01.202514
11.01.202515
18.01.202516
18.01.202517
25.01.202517
25.01.202518
15.02.202518
15.02.202518
22.02.202518
22.02.202520
01.03.202520
01.03.202521
05.04.202521
05.04.202522
12.04.202524
12.04.202524
19.04.202524
19.04.202525
26.04.202526
26.04.202526
20.05.202529
20.05.202532
22.05.202532
22.05.202532
18.10.202537
18.10.202539
18.10.202539
19.10.202539
25.10.202544
25.10.202545
25.10.202545
26.10.202545
31.10.202545
02.11.202546
08.11.202547
08.11.202550
08.11.202550
09.11.202550
22.11.202551
22.11.202557
22.11.202557
23.11.202557

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 АВАНГАРД Матчи 36320320.8890.8890040032112150010000191300
2025/2026 ЛОКОМОТИВ Матчи 824123634.500500242211021010015900
2025/2026 ВУЛКАН Матчи 500000000000000000000000000
2025/2026 ВУЛКАН 11/12/13 Матчи 51230.20.6000001000000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 36320320.8890.8890040032112150010000191300
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 824123634.500500242211021010015900
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 101230.10.3000001000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.