Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Винник Арсений Нап ВУЛКАН-Ю 15 52 36 88 3.47 5.87 15 15 4 2 13 0 0 52 4 10 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 16 10 26
Худышкин Денис Нап ЛЕГИОН 41 16 38 30 68 2.38 4.25 12 12 2 1 7 0 0 38 1 5 7 1 0 1 3 0 0 0 0 0 12 12 14
Юргин Александр Нап ЗВЕЗДА 16 27 34 61 1.69 3.81 7 13 4 2 5 0 0 27 3 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 15 6
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 16 22 35 57 1.38 3.56 4 9 0 0 4 0 0 22 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 9
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 12 28 18 46 2.33 3.83 10 11 10 5 6 0 0 28 3 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 15 8
Турканов Артем Нап ВУЛКАН-Ю 12 23 23 46 1.92 3.83 3 5 0 0 6 0 0 23 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10
Ткаченко Максим Защ ЛЕГИОН 41 15 32 13 45 2.13 3 9 13 6 3 5 0 0 32 3 6 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6 11 15
Долганов Вячеслав Нап РЫБАК 13 18 21 39 1.38 3 3 5 6 3 2 0 0 18 2 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6 5 7
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 16 18 18 36 1.13 2.25 7 7 10 5 3 0 0 18 2 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 6 6
Булгаков Дмитрий Нап ВУЛКАН-Ю 16 18 16 34 1.13 2.13 6 8 4 2 3 0 0 18 1 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5 7
Арестов Алексей Защ ЗВЕЗДА-Ю 15 17 17 34 1.13 2.27 3 5 8 4 1 0 0 17 1 7 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 7 5 5
Хоменко Сергей Нап РЫБАК 12 20 12 32 1.67 2.67 5 10 14 7 4 0 0 20 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8
Севостьянов Роман Защ ВУЛКАН-Ю 14 12 18 30 0.86 2.14 6 7 28 14 1 0 0 12 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 16 15 14 29 0.94 1.81 3 10 0 0 1 0 0 15 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5
Мигачев Сергей Нап ВЫМПЕЛ 12 19 9 28 1.58 2.33 11 11 4 2 2 0 0 19 3 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 8 9
Красоткин Илья Защ ЗВЕЗДА-Ю 16 12 16 28 0.75 1.75 5 5 16 8 0 0 0 12 2 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 4 7
Александров Кирилл Защ ЛЕГИОН 41 11 11 17 28 1 2.55 6 9 4 2 1 0 0 11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 6
Акперов Павел Нап РЫБАК 15 14 12 26 0.93 1.73 5 8 2 1 1 0 0 14 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 16 7 19 26 0.44 1.63 1 7 14 7 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Голятин Алексей Нап ЗВЕЗДА-Ю 13 19 6 25 1.46 1.92 6 7 10 5 3 0 0 19 2 3 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 7 10
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 16 10 14 24 0.63 1.5 2 5 18 9 0 0 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 15 16 7 23 1.07 1.53 4 4 6 3 1 0 0 16 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 5
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 14 8 14 22 0.57 1.57 2 6 0 0 1 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6
Ерошкин Алексей Нап ЗВЕЗДА 15 12 9 21 0.8 1.4 4 5 2 1 0 0 0 12 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 4
Самардак Максим Нап АЙСБЕРГ 14 12 8 20 0.86 1.43 5 5 4 2 0 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4
Ермаков Сергей Нап ВЫМПЕЛ 13 9 11 20 0.69 1.54 3 3 6 3 0 0 0 9 1 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 15 9 11 20 0.6 1.33 4 8 8 4 0 0 0 9 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 2
Гарбузюк Глеб Защ АЙСБЕРГ 12 9 10 19 0.75 1.58 3 6 14 7 0 0 0 9 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Гербер Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 14 4 18 0.93 1.2 4 6 8 4 1 0 0 14 1 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6 4 4
Семёнов Александр Нап АЙСБЕРГ 14 6 12 18 0.43 1.29 1 4 4 2 1 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 9 10 7 17 1.11 1.89 5 5 8 4 2 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4
Гутковский Артем Нап ГАГАРИН 15 13 2 15 0.87 1 6 6 0 0 1 0 0 13 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 5
Царев Роман Нап АЙСБЕРГ 12 8 7 15 0.67 1.25 2 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 3
Шаламов Сергей Защ ЗВЕЗДА-Ю 15 6 9 15 0.4 1 1 3 10 5 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Рязанский Игорь Нап ГАГАРИН 14 10 4 14 0.71 1 4 8 10 5 0 0 0 10 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Амелин Евгений Нап ВУЛКАН-Ю 16 10 4 14 0.63 0.88 3 3 6 3 0 0 0 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 12 6 8 14 0.5 1.17 1 3 2 1 1 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Макаров Роман Нап ЗВЕЗДА-Ю 15 6 8 14 0.4 0.93 2 4 2 1 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0
Корнев Сергей Нап АЙСБЕРГ 11 5 9 14 0.45 1.27 1 3 4 2 1 0 0 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Борта Виталий Защ РЫБАК 16 4 10 14 0.25 0.88 2 3 12 6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Тюхнов Артем Нап ЗВЕЗДА-Ю 13 7 6 13 0.54 1 2 3 6 3 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Трунтягин Александр Нап ВЫМПЕЛ 11 6 7 13 0.55 1.18 2 5 8 4 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
Коваленко Ярослав Нап ЗВЕЗДА-Ю 12 5 8 13 0.42 1.08 2 4 4 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2
Зайцев Дмитрий Нап ГАГАРИН 11 3 10 13 0.27 1.18 2 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Числов Никита Нап ЛЕГИОН 41 15 9 3 12 0.6 0.8 3 3 8 4 1 0 0 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2
Лацук Александр Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 8 4 12 0.73 1.09 2 2 10 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 13 7 5 12 0.54 0.92 2 3 4 2 0 0 0 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Чжен Артем Нап ЗВЕЗДА-Ю 16 6 6 12 0.38 0.75 2 3 2 1 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 14 5 7 12 0.36 0.86 4 4 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 11 9 2 11 0.82 1 3 6 2 1 0 0 0 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Калинин Илья Защ ГАГАРИН 13 8 3 11 0.62 0.85 2 4 2 1 1 0 0 8 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Громик Максим Нап ГАГАРИН 15 4 7 11 0.27 0.73 2 4 16 3 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Виниченко Андрей Нап ВЫМПЕЛ 10 6 4 10 0.6 1 1 3 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Карташов Алексей Нап АЙСБЕРГ 13 5 5 10 0.38 0.77 2 3 4 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Волков Артур Нап ВУЛКАН-Ю 14 4 6 10 0.29 0.71 3 3 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Самойленко Александр Защ ВЫМПЕЛ 16 4 6 10 0.25 0.63 1 2 6 3 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Коныжов Дмитрий Нап ВЫМПЕЛ 15 4 5 9 0.27 0.6 1 2 12 6 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Еремин Спартак Нап ВУЛКАН-Ю 16 4 5 9 0.25 0.56 2 3 6 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Иванов Владимир Защ ГАГАРИН 16 4 5 9 0.25 0.56 1 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Моисеенко Юрий Нап АЙСБЕРГ 5 3 5 8 0.6 1.6 2 4 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кецко Константин Нап ЛЕГИОН 41 9 3 5 8 0.33 0.89 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 14 3 5 8 0.21 0.57 1 2 12 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 15 2 6 8 0.13 0.53 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Прудников Сергей Нап АЙСБЕРГ 7 5 2 7 0.71 1 2 3 6 3 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 15 5 2 7 0.33 0.47 1 1 6 3 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 8 4 3 7 0.5 0.88 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 10 4 3 7 0.4 0.7 1 2 2 1 0 0 0 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Царьков Денис Защ ЛЕГИОН 41 14 3 4 7 0.21 0.5 2 2 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Викторов Дмитрий Нап ГАГАРИН 15 5 1 6 0.33 0.4 2 2 2 1 0 0 0 5 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Евстратов Иннокентий Нап РЫБАК 12 3 3 6 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Петренко Евгений Защ ЛЕГИОН 41 13 3 3 6 0.23 0.46 1 3 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кудрявцев Андрей Нап ЗВЕЗДА-Ю 16 3 3 6 0.19 0.38 1 2 4 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Бескровный Ярослав Защ РЫБАК 14 2 4 6 0.14 0.43 1 1 10 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Зарубин Алексей Нап ЛЕГИОН 41 16 2 4 6 0.13 0.38 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Куроедов Игорь Нап ГАГАРИН 10 1 5 6 0.1 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пилипенко Сергей Нап ГАГАРИН 11 1 5 6 0.09 0.55 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Литвиненко Максим Защ РЫБАК 14 1 5 6 0.07 0.43 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козин Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 0 6 6 0 0.46 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 16 0 6 6 0 0.38 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Людвиченко Петр Нап ВЫМПЕЛ 12 2 3 5 0.17 0.42 1 3 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кольчугин Алексей Нап ГАГАРИН 12 2 3 5 0.17 0.42 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Арапов Артем Нап ВУЛКАН-Ю 14 2 3 5 0.14 0.36 1 2 6 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Акимов Александр Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 4 0 4 1 1 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Краюшкин Виталий Нап ВЫМПЕЛ 9 3 1 4 0.33 0.44 1 2 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Яковлев Андрей Нап АЙСБЕРГ 4 2 2 4 0.5 1 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ткач Константин Защ ЛЕГИОН 41 10 2 2 4 0.2 0.4 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Конищев Александр Защ ГАГАРИН 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Соболев Никита Нап ГАГАРИН 13 2 2 4 0.15 0.31 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пасечников Денис Нап 5 1 3 4 0.2 0.8 1 1 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Третьяков Денис Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Качурин Виталий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 1 3 4 0.08 0.33 1 3 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Заслоцкий Сергей Защ ЛЕГИОН 41 15 1 3 4 0.07 0.27 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Карпушин Павел Нап ВЫМПЕЛ 15 1 3 4 0.07 0.27 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 11 0 4 4 0 0.36 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелудков Владимир Защ АЙСБЕРГ 11 0 4 4 0 0.36 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 0 4 4 0 0.31 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслов Леонид Нап РЫБАК 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Могилюк Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Грабельников Михаил Нап ЛЕГИОН 41 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сгибнев Роман Защ РЫБАК 15 1 2 3 0.07 0.2 1 1 14 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 15 1 2 3 0.07 0.2 1 2 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тюменцев Алексей Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 0 3 3 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галахов Руслан Нап ВЫМПЕЛ 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Виталий Нап ГАГАРИН 6 0 3 3 0 0.5 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шквир Елисей Защ ВУЛКАН-Ю 16 0 3 3 0 0.19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Кирилл Нап РЫБАК 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Жигалов Владислав Нап ЛЕГИОН 41 9 2 0 2 0.22 0.22 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Панченко Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Луговых Мирон Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Коновалов Игорь Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пинтусов Игорь Нап ГАГАРИН 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Булович Егор Нап ЛЕГИОН 41 15 1 1 2 0.07 0.13 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бойко Данил Защ ВУЛКАН-Ю 15 1 1 2 0.07 0.13 1 1 22 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пушкин Егор Защ ВУЛКАН-Ю 16 1 1 2 0.06 0.13 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Титаренко Тимур Защ ВУЛКАН-Ю 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Сергей Нап АЙСБЕРГ 9 0 2 2 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вьюшков Леонид Нап ГАГАРИН 9 0 2 2 0 0.22 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спасовский Павел Нап РЫБАК 11 0 2 2 0 0.18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Менщиков Андрей Защ ЗВЕЗДА-Ю 11 0 2 2 0 0.18 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Василий Нап ЛЕГИОН 41 14 0 2 2 0 0.14 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышов Николай Защ РЫБАК 16 0 2 2 0 0.13 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Илья Нап ЗВЕЗДА-Ю 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Анюховский Никита Нап ЗВЕЗДА 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Глаголев Александр Нап ЛЕГИОН 41 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Муравьев Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Угрюмова Ольга Нап ЗВЕЗДА-Ю 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Головачев Валерий Нап РЫБАК 14 1 0 1 0.07 0.07 0 0 10 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Федоров Денис Нап ЗВЕЗДА-Ю 14 1 0 1 0.07 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горячев Роман Защ ВУЛКАН-Ю 16 1 0 1 0.06 0.06 0 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шарапов Альберт Защ ВУЛКАН-Ю 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котиков Алексей Защ РЫБАК 9 0 1 1 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвейчук Никита Нап ВУЛКАН-Ю 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Игорь Защ РЫБАК 12 0 1 1 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чуприянов Александр Защ ГАГАРИН 12 0 1 1 0 0.08 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Антон Нап РЫБАК 13 0 1 1 0 0.08 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митьков Вячеслав Защ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петров Эдуард Защ ЛЕГИОН 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалев Артем Защ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Евгений Нап 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черногор Дмитрий Нап 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курков Сергей Защ РЫБАК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вацковский Сергей Нап РЫБАК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бочарников Сергей Нап ГАГАРИН 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мигачев Сергей Защ ВЫМПЕЛ 11 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюзин Алексей Защ ВЫМПЕЛ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Егор Нап ГАГАРИН 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Извозчиков Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Наум Нап ВУЛКАН-Ю 14 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслин Николай Защ ВЫМПЕЛ 16 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотин Олег Защ ЛЕГИОН 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельник Алексей Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронцов Алексей Нап ЗВЕЗДА-Ю 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степаненко Дмитрий Защ РЫБАК 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятин Игорь Нап ВЫМПЕЛ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошкин Тимофей Нап ВУЛКАН-Ю 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахмацкий Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кичигин Константин Защ ЛЕГИОН 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швигель Александр Нап ВУЛКАН-Ю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Радион Защ ВУЛКАН-Ю 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
