Начало
19.10.2024
Города
1
Команды
9
Клубы
9
Игроки
102
Матчи
72

2 Дивизион

М Команда ИВВОВБПБПОПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 АЙСБЕРГ 9 ноя25 янв27 окт11 янв16 ноя1 фев3 ноя19 янв7 дек1 мар15 дек16 мар30 ноя16 фев23 ноя9 фев000000000000000000000000000000000
2 ВУЛКАН-Ю 9 ноя25 янв3 ноя19 янв14 дек15 мар8 дек2 мар24 ноя9 фев27 окт12 янв20 окт22 дек17 ноя2 фев000000000000000000000000000000000
3 ВЫМПЕЛ 27 окт11 янв3 ноя19 янв8 дек2 мар1 дек16 фев17 ноя2 фев20 окт22 дек15 дек16 мар10 ноя26 янв000000000000000000000000000000000
4 ГАГАРИН 16 ноя1 фев14 дек15 мар8 дек2 мар10 ноя26 янв27 окт12 янв1 дек16 фев24 ноя8 фев19 окт21 дек000000000000000000000000000000000
5 ДИНАМО-КАМЧАТКА 3 ноя19 янв8 дек2 мар1 дек16 фев10 ноя26 янв20 окт22 дек24 ноя9 фев17 ноя2 фев15 дек16 мар000000000000000000000000000000000
6 ЗВЕЗДА 7 дек1 мар24 ноя9 фев17 ноя2 фев27 окт12 янв20 окт22 дек10 ноя26 янв2 ноя18 янв1 дек15 фев000000000000000000000000000000000
7 ЗВЕЗДА-Ю 15 дек16 мар27 окт12 янв20 окт22 дек1 дек16 фев24 ноя9 фев10 ноя26 янв8 дек2 мар3 ноя19 янв000000000000000000000000000000000
8 ЛЕГИОН 41 30 ноя16 фев20 окт22 дек15 дек16 мар24 ноя8 фев17 ноя2 фев2 ноя18 янв8 дек2 мар26 окт12 янв000000000000000000000000000000000
9 РЫБАК 23 ноя9 фев17 ноя2 фев10 ноя26 янв19 окт21 дек15 дек16 мар1 дек15 фев3 ноя19 янв26 окт12 янв000000000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВО Победы в овертаймах
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
ПО Поражения в овертаймах
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах