Начало
19.10.2024
Города
1
Команды
9
Клубы
9
Игроки
180
Матчи
72
Сыграно
20
Голы
218
Голы за матч
10.9

2 Дивизион

М Команда ИВВБПБПЗабПроп+/-О%ГБолГМенГРавИБЗИБПШМШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин Форма
1 ЗВЕЗДА 7 дек1 мар24 ноя9 фев1 дек15 фев11:226 янв7:418 янв8:212 янв8:32 фев9:222 дек550004313301010000420020287221414731400000
2 АЙСБЕРГ 7 дек1 мар4:625 янв23 ноя9 фев15 дек16 мар30 ноя16 фев4:11 фев8:011 янв8:019 янв4300124717675002402162481838321200001
3 ВУЛКАН-Ю 24 ноя9 фев6:425 янв8:42 фев8:1012 янв10:722 дек14 дек15 мар4:519 янв8 дек2 мар53002363066600036002018128107141511100101
4 РЫБАК 1 дек15 фев23 ноя9 фев4:82 фев3:419 янв9:812 янв5:321 дек6:326 янв15 дек16 мар530022726166000270028266913581202011100
5 ЗВЕЗДА-Ю 2:1126 янв15 дек16 мар10:812 янв4:319 янв8 дек2 мар1 дек16 фев7:622 дек24 ноя9 фев430012328-567500230032226861111903012002
6 ЛЕГИОН 41 4:718 янв30 ноя16 фев7:1022 дек8:912 янв8 дек2 мар24 ноя8 фев15 дек16 мар8:52 фев410032731-4225002700202464514161310000103
7 ГАГАРИН 2:812 янв1:41 фев14 дек15 мар3:521 дек1 дек16 фев24 ноя8 фев8 дек2 мар6:226 янв410031219-7225001200102644385601110000
8 ВЫМПЕЛ 3:82 фев0:811 янв5:419 янв3:626 янв6:722 дек15 дек16 мар8 дек2 мар1 дек16 фев510041733-16220001710302451241181001021111
9 ДИНАМО-КАМЧАТКА 2:922 дек0:819 янв8 дек2 мар15 дек16 мар24 ноя9 фев5:82 фев2:626 янв1 дек16 фев40004931-22000091026102831041300030001
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
ВБ Победы по буллитам
ПБ Поражения по буллитам
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ГБол Голы в большинстве
ГМен Голы в меньшинстве
ГРав Голы в равных составах
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
ГЗп1 Голов забито в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма Результаты команды в последних 5 матчах