Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2022/2023. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2021/2022. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд. Дивизион-2
ЛЕГИОН 41Вратари
Защитники
Нападающие
СТРОИТЕЛЬВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЛЕГИОН 41Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Артемов Денис | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Худышкин Денис | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Леванюк Николай | Нап | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Числов Никита | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Ткач Константин | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Царьков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Булович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Грабельников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зарубин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Игошев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Петров Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петренко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Романюк Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кецко Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ковалев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жигалов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кузнецов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Глаголев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТРОИТЕЛЬВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Плотников Антон | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Семёнов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нагнибеда Анатолий | Защ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Жуков Владислав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Зайцев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Богданов Карен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рязанский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
