Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
ЗВЕЗДАВратари
Защитники
Нападающие
ВУЛКАН-2Вратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЗВЕЗДАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Павленко Павел | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Понкратов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Горбань Евгений | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Семендяев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ким Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дианов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хачикян Арсен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Булгаков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВУЛКАН-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бородин Даниил | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Шкелев Сергей | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Сивер Максим | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Севостьянов Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Хван Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Амелин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бойко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Палагутин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Васильев Наум | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шквир Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Загинайло Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Арапов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Приемко Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Стрелкова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Матвейчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Стужук Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
