Сезон 2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
2 Дивизион
2 Дивизион
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫВратари
Защитники
Нападающие
ЗВЕЗДАВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Колпаков Владимир | 22 | 60:00 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Санников Кирилл | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Апальков Виктор | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Дайн Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Шляхов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Глаголев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Гончаров Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Занин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Каланчинов Амаду | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Карендясов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мотовилов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Неустроев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Смачнев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Хмелинский Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Шиллинг Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗВЕЗДАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошавцев Александр | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Павленко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Семендяев Алексей | Нап | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Юргин Александр | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Горбань Евгений | Нап | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Сафонов Алексей | Нап | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Дианов Иван | Защ | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Арестов Алексей | Защ | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Понкратов Дмитрий | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ким Роман | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Красоткин Илья | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Максимов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ
ЗВЕЗДА
2
Голы в равных составах
22
2
Штрафные минуты
2
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
