2 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
ГЕЙЗЕРВратари
Защитники
Нападающие
ФЕНИКСВратари
Защитники
Нападающие
ГЕЙЗЕРВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Тюхнов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Макаров Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Менщиков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Рогожников Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Арестов Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Красоткин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Шульженко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Васин Василий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шаповал Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Шаповал Елизавета | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Федоров Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Угрюмова Ольга | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кудрявцев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Воронцов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Чжен Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мусатов Вениамин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Катышев Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Горбунов Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Красоткин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Кутенков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Покачалов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФЕНИКСВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукашевский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Семёнов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Байшев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вьюшков Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Булгаков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Винник Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Косенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
