2 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
ВЫМПЕЛВратари
Защитники
Нападающие
ФЕНИКСВратари
Защитники
Нападающие
ВЫМПЕЛВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Пятин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Суслин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Головачев Валерий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Попов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Самойленко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Людвиченко Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зюзин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мигачев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кольчугин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сурин Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зубарев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Галахов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Карпушин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Коныжов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Трунтягин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Линейцев Тигран | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Асадов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Самардак Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФЕНИКСВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукашевский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Семёнов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Байшев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вьюшков Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Булгаков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Винник Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Косенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
