Зубов
Егор Александрович
Дата рождения
31.05.2011
Амплуа
Вратарь
Рост
180
Вес
66
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
02:00
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 24.05.2026 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 2:7 | 85 | В | 0 | 1 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 24.05.2026 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 3:16 | 85 | В | 0 | 1 | 16 | 40:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 23.05.2026 | ЛЬВЫ | БУЙВОЛЫ | 1:0 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 23.05.2026 | ЛЬВЫ | БУЙВОЛЫ | 11:4 | 85 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 23.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 1:0 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 23.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 11:3 | 85 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 22.05.2026 | ЛЬВЫ | ТИГРЫ | 1:0 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 22.05.2026 | ЛЬВЫ | ТИГРЫ | 3:6 | 85 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 22.05.2026 | БУЙВОЛЫ | ЛЬВЫ | 1:0 | 85 | В | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 22.05.2026 | БУЙВОЛЫ | ЛЬВЫ | 8:7 | 85 | В | 0 | 1 | 8 | 30:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 20.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 0:1 | 85 | В | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 20.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 3:4 | 85 | В | 0 | 1 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 20.05.2026 | ТИГРЫ | ЛЬВЫ | 0:1 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 20.05.2026 | ТИГРЫ | ЛЬВЫ | 2:9 | 85 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 19.05.2026 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 12:6 | 85 | В | 0 | 1 | 12 | 40:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 19.05.2026 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 12:3 | 85 | В | 0 | 1 | 12 | 40:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 16.05.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 7:6 (бул) | 85 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 14.05.2026 | ЛЬВЫ | БУЙВОЛЫ | 1:0 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 14.05.2026 | ЛЬВЫ | БУЙВОЛЫ | 7:3 | 85 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 14.05.2026 | ВОЛКИ | ЛЬВЫ | 4:13 | 85 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 14.05.2026 | ВОЛКИ | ЛЬВЫ | 1:0 | 85 | В | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 13.05.2026 | ЛЬВЫ | ТИГРЫ | 5:6 | 85 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 13.05.2026 | ЛЬВЫ | ТИГРЫ | 0:1 | 85 | В | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 13.05.2026 | БУЙВОЛЫ | ЛЬВЫ | 4:6 | 85 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 13.05.2026 | БУЙВОЛЫ | ЛЬВЫ | 1:0 | 85 | В | 0 | 1 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 13.05.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 8:5 | 85 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 13.05.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 7:3 | 85 | В | 1 | 0 | 3 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 08.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 1:0 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 08.05.2026 | ЛЬВЫ | ВОЛКИ | 8:4 | 85 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 08.05.2026 | ТИГРЫ | ЛЬВЫ | 0:1 | 85 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Круговой этап | 08.05.2026 | ТИГРЫ | ЛЬВЫ | 6:4 | 85 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 06.05.2026 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 8:7 | 85 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Плей офф 1 Дивизион | 06.05.2026 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 7:8 | 85 | В | 1 | 0 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 02.05.2026 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 15:9 | 85 | В | 0 | 1 | 15 | 40:00 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 02.05.2026 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ЛОКОМОТИВ | 11:9 | 85 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.04.2026 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 9:8 (бул) | 85 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.04.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 9:5 | 85 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.04.2026 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 16:6 | 85 | В | 0 | 1 | 16 | 40:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.04.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 7:14 | 85 | В | 0 | 1 | 14 | 40:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 11.04.2026 | ЛОКОМОТИВ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 6:19 | 85 | В | 0 | 1 | 19 | 40:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 11.04.2026 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 4:14 | 85 | В | 0 | 1 | 14 | 40:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 14.02.2026 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 7:4 | 85 | В | 0 | 1 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 14.02.2026 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ЛОКОМОТИВ | 11:10 | 85 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 31.01.2026 | ЛОКОМОТИВ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 9:14 | 85 | В | 0 | 1 | 14 | 40:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 31.01.2026 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 6:10 | 85 | В | 0 | 1 | 10 | 40:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 2 Дивизион | 11.01.2026 | ГЕЙЗЕР | ВУЛКАН 11/12/13 | 9:10 (бул) | 85 | В | 1 | 0 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 10.01.2026 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 6:9 | 85 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 10.01.2026 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 10:8 | 85 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 20.12.2025 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 9:10 (бул) | 85 | В | 1 | 0 | 9 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 20.12.2025 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ЛОКОМОТИВ | 7:8 (бул) | 85 | В | 1 | 0 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 13.12.2025 | ЛОКОМОТИВ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 11:8 | 85 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 13.12.2025 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 6:10 | 85 | В | 0 | 1 | 10 | 40:00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 06.12.2025 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 9:11 | 85 | В | 1 | 0 | 9 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 06.12.2025 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ЛОКОМОТИВ | 14:12 | 85 | В | 0 | 1 | 14 | 40:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 29.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 15:13 | 85 | В | 1 | 0 | 13 | 40:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 29.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 8:16 | 85 | В | 0 | 1 | 16 | 40:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 22.11.2025 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 11:13 | 85 | В | 1 | 0 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 22.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 9:10 | 85 | В | 0 | 1 | 10 | 40:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 08.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | 12:11 | 85 | В | 1 | 0 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 08.11.2025 | ЛОКОМОТИВ | СИБИРЬ | 10:13 | 85 | В | 0 | 1 | 13 | 40:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.10.2025 | МЕТАЛЛУРГ | ЛОКОМОТИВ | 11:5 | 85 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 25.10.2025 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ | ЛОКОМОТИВ | 8:12 | 85 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.10.2025 | СИБИРЬ | ЛОКОМОТИВ | 8:7 (бул) | 85 | В | 0 | 1 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | 1 Дивизион | 18.10.2025 | ЛОКОМОТИВ | МЕТАЛЛУРГ | 13:8 | 85 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | 2 Дивизион | 02.03.2025 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН-Ю | 5:13 | 33 | В | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ВУЛКАН-Ю
|
Матчи | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ЛОКОМОТИВ
|
Матчи | 39 | 16 | 23 | 399 | 1560:00 | 10.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ВУЛКАН 11/12/13
|
Матчи | 1 | 1 | 0 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
ЛЬВЫ
|
Матчи | 24 | 14 | 10 | 59 | 720:00 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 | 39 | 16 | 23 | 399 | 1560:00 | 10.231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Камчатки 3x3 2026г | 24 | 14 | 10 | 59 | 720:00 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

