Сезон 2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
Круговой этап
Круговой этап
Главный судья: Павел Болсуновский
ВУЛКАН-2Вратари
Защитники
Нападающие
АЙСБЕРГВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
45:00
Тайм-аутАЙСБЕРГ
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ВУЛКАН-2Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бородин Даниил | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Амелин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Сивер Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Шкелев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Севостьянов Роман | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хван Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пушкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бойко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Палагутин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Васильев Наум | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шквир Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Загинайло Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сергеев Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шарапов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Арапов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Приемко Клим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Луговых Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Стрелкова Виктория | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Матвейчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Стужук Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Филатов Радион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЙСБЕРГВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров Григорий | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Зыкин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Малышев Антон | Защ | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Репкин Дмитрй | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Пасечников Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Лукин Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Сысса Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Карташов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Лаптов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Донгак Аким | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Швейцов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
ВУЛКАН-2
АЙСБЕРГ
2
Голы в равных составах
6
10
Штрафные минуты
12
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
