Плей офф. Матч за 3-е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Григорий | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Яковлев Андрей | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Пасечников Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Репкин Дмитрй | Нап | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Рыжков Александр | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Карташов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Чернышев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Князев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сысса Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Донгак Аким | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Швейцов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородин Даниил | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Сивер Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
79 | Амелин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Приемко Клим | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хван Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бойко Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Палагутин Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Васильев Наум | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шквир Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Загинайло Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергеев Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шарапов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Титаренко Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Арапов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Матвейчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Стужук Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Прусских Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Филатов Радион | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.