
Гусев
Тимофей Сергеевич
Дата рождения
31.08.2012
Амплуа
Вратарь
Рост
155
Вес
42
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
12:30
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 Дивизион | 01.03.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:7 | 35 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 01.03.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:5 | 35 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 22.02.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 12:11 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 22.02.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 7:11 | 35 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:10 | 35 | В | 1 | 0 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.02.2025 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:11 | 35 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 25.01.2025 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:15 | 35 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 25.01.2025 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:7 | 35 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 19.01.2025 | ВУЛКАН-Ю | ВЫМПЕЛ | 13:7 | 35 | В | 0 | 0 | 6 | 30:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 18.01.2025 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:6 (бул) | 35 | В | 0 | 1 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 18.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 6:8 | 35 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 12.01.2025 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА-Ю | 9:6 | 35 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 11.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 7:6 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 11.01.2025 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 8:5 | 35 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 22.12.2024 | ВУЛКАН-Ю | ЛЕГИОН 41 | 10:13 | 35 | В | 0 | 1 | 13 | 60:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 14:8 | 35 | В | 0 | 1 | 14 | 40:00 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:6 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 14.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 8:9 (бул) | 35 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 14.12.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 8:9 | 35 | В | 0 | 1 | 9 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 08.12.2024 | ВУЛКАН-Ю | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:4 | 35 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 07.12.2024 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 7:10 | 35 | В | 1 | 0 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 07.12.2024 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:7 | 35 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 30.11.2024 | СКА | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 8:9 | 35 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 30.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АВАНГАРД | 7:6 (бул) | 35 | В | 1 | 0 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 24.11.2024 | ВУЛКАН-Ю | ЗВЕЗДА | 4:15 | 35 | В | 0 | 1 | 9 | 40:00 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 23.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | АК БАРС | 4:2 | 35 | В | 1 | 0 | 2 | 40:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 23.11.2024 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | СКА | 6:8 | 35 | В | 0 | 1 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 27.10.2024 | ЗВЕЗДА-Ю | ВУЛКАН-Ю | 10:8 | 35 | В | 0 | 0 | 6 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 20.10.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-Ю | 7:10 | 35 | В | 0 | 0 | 1 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 19.10.2024 | АВАНГАРД | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 6:5 | 35 | В | 0 | 1 | 6 | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 19.10.2024 | АК БАРС | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 4:3 | 35 | В | 0 | 1 | 4 | 40:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 24 | 15 | 9 | 164 | 960:00 | 6.833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 7 | 2 | 2 | 40 | 260:00 | 9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Ледовой арены Вулкан | 24 | 15 | 9 | 164 | 960:00 | 6.833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 7 | 2 | 2 | 40 | 260:00 | 9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.