Бородин  Даниил  Дмитриевич

Бородин

Даниил Дмитриевич

Дата рождения
02.01.2009
Амплуа
Вратарь
Рост
186
Вес
67
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Минут без пропущенных голов
13:00
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ЙЕТИ ПИНГВИНЫ 6:71В01730:0070000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 8:41В01830:0080000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 2:51В01530:0050000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ПИНГВИНЫ ЙЕТИ 4:71В10430:0040000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:31В01430:0040000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ЙЕТИ 4:81В10430:0040000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ЙЕТИ ПИНГВИНЫ 9:01В10030:0000001
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 3:51В01530:0050000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 4:31В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ПИНГВИНЫ ЙЕТИ 3:71В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:41В00430:0040000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДЕЛЬФИНЫ ЙЕТИ 3:71В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ЙЕТИ ПИНГВИНЫ 8:21В10230:0020000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 2:41В01430:0040000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ЙЕТИ ДЕЛЬФИНЫ 10:21В10230:0020000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 1:11В00130:0010000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 4:41В00430:0040000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 1:21В10130:0010000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 1:51В10130:0010000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КОСАТКИ КРОЛИКИ 5:71В01730:0070000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 ОРЛЫ КОСАТКИ 5:21В01530:0050000
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КОСАТКИ 9:31В01930:0090000
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 КОСАТКИ ОРЛЫ 5:61В01630:0060000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КОСАТКИ КИТЫ 6:31В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 17.05.2025 КРОЛИКИ КОСАТКИ 3:61В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 5:41В10430:0040000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КИТЫ КОСАТКИ 5:81В10530:0050000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 18.04.2025 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 3:149В00215:155.9020000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 11.04.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 8:29В00215:0060000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 04.04.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 6:19В00215:0060000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 09.03.2025 41 РЕГИОН ВУЛКАН 9:29В01945:0090000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 22.02.2025 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 9:39В10360:002.250000
2024/2025 1 Дивизион 14.02.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 10:29В011045:00100000
2024/2025 1 Дивизион 22.12.2024 ВУЛКАН 41 РЕГИОН 2:89В01421:008.5710000
2024/2025 1 Дивизион 11.12.2024 КРЕЧЕТ ВУЛКАН 2:89В10130:001.50000
2024/2025 1 Дивизион 06.12.2024 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 3:139В00825:0014.40000
2024/2025 1 Дивизион 30.11.2024 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 9:19В00119:592.2520000
2024/2025 1 Дивизион 24.11.2024 ОКЕАН ВУЛКАН 10:89В011045:00100000
2024/2025 1 Дивизион 15.11.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 11:09В00315:0090000
2024/2025 1 Дивизион 09.11.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 1:119В10033:0800000
2024/2025 1 Дивизион 27.10.2024 41 РЕГИОН ВУЛКАН 10:59В011045:00100001100
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:89В01830:0080000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 БЫКИ БУЛЬДОГИ 7:59В01730:0070000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 4:19В01430:0040000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 САМУРАИ БУЛЬДОГИ 3:59В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 3:99В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 ВОЛКИ БУЛЬДОГИ 9:89В01930:0090000
2024/2025 Круговой этап 05.10.2024 БУЛЬДОГИ САМУРАИ 5:119В011130:00110000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БУЛЬДОГИ БОБРЫ 11:39В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 БУЛЬДОГИ БЫКИ 8:39В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 5:59В00530:0050000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 САМУРАИ БУЛЬДОГИ 7:79В00730:0070000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БУЛЬДОГИ ГОРИЛЛЫ 5:09В10030:0000001
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БЫКИ БУЛЬДОГИ 6:79В10630:0060000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БУЛЬДОГИ ВОЛКИ 5:79В01730:0070000
2024/2025 Круговой этап 17.09.2024 БОБРЫ БУЛЬДОГИ 4:89В10430:0040000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 ВИКИНГИ ЛЬВЫ 8:91В01930:0090000
2023/2024 Круговой этап 31.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ВИКИНГИ 7:51В01730:0070000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 6:61В00630:0060000
2023/2024 Круговой этап 29.05.2024 ЛЬВЫ ВИКИНГИ 4:41В00430:0040000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ВИКИНГИ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 5:61В01630:0060000
2023/2024 Круговой этап 27.05.2024 ДРАКОНЫ ВИКИНГИ 3:61В10330:0030000
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 ВИКИНГИ ЛЬВЫ 9:01В10030:0000001
2023/2024 Круговой этап 24.05.2024 КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ ВИКИНГИ 2:51В10230:0020000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:11В10130:0010000
2023/2024 Круговой этап 22.05.2024 ЛЬВЫ ВИКИНГИ 6:31В01630:0060000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ВИКИНГИ КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ 2:51В01530:0050000
2023/2024 Круговой этап 20.05.2024 ВИКИНГИ ДРАКОНЫ 3:61В01630:0060000
2023/2024 Плей офф 19.04.2024 ВУЛКАН-2 АЙСБЕРГ 1:61В01660:0060000
2023/2024 Плей офф 17.04.2024 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-2 7:11В01760:0070000
2023/2024 Плей офф 13.04.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:71В01760:0070000
2023/2024 Плей офф 09.04.2024 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 9:21В01960:0090000
2023/2024 Плей офф 05.04.2024 ВУЛКАН ВУЛКАН-2 1:2 (бул)1В10160:0010000
2023/2024 Круговой этап 30.03.2024 АЙСБЕРГ ВУЛКАН-2 2:71В10260:0020000
2023/2024 Круговой этап 23.03.2024 ВУЛКАН-2 СЕРОГЛАЗКА 2:81В01860:0080000
2023/2024 Круговой этап 16.03.2024 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН-2 7:31В01760:0070000
2023/2024 Круговой этап 02.03.2024 ВУЛКАН-2 ВЫМПЕЛ 9:21В10260:0020000
2023/2024 Круговой этап 25.02.2024 ВУЛКАН-2 СТРОИТЕЛЬ 4:3 (бул)1В10360:0030000
2023/2024 Круговой этап 24.02.2024 ВУЛКАН-2 ДИНАМО-КАМЧАТКА 9:31В10360:0030000
2023/2024 Круговой этап 17.02.2024 ЗВЕЗДА ВУЛКАН-2 2:41В10260:0020000
2023/2024 Круговой этап 20.01.2024 КРЕЧЕТ ВУЛКАН-2 6:51В01660:0060000
2023/2024 Круговой этап 13.01.2024 ВУЛКАН-2 ВУЛКАН 9:61В10660:0060000
2023/2024 Круговой этап 30.12.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН-2 4:61В10460:0040000
2023/2024 Круговой этап 23.12.2023 ГАГАРИН ВУЛКАН-2 6:5 (бул)1В01560:0050000
2023/2024 Круговой этап 16.12.2023 ВУЛКАН ВУЛКАН-2 9:81В01960:0090000
2023/2024 Круговой этап 02.12.2023 СЕРОГЛАЗКА ВУЛКАН-2 6:41В01660:0060000
2023/2024 Круговой этап 25.11.2023 ВУЛКАН-2 ЛЕГИОН 41 8:51В10560:0050000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ВУЛКАН-2 ГАГАРИН 4:5 (бул)1В01460:0040000
2023/2024 Круговой этап 11.11.2023 РЫБАК ВУЛКАН-2 3:2 (бул)1В01260:0020000
2023/2024 Круговой этап 04.11.2023 ВУЛКАН-2 АЙСБЕРГ 2:61В01660:0060000
2023/2024 Круговой этап 28.10.2023 ВУЛКАН-2 ЗВЕЗДА 2:51В01560:0050000
2023/2024 Круговой этап 21.10.2023 ВЫМПЕЛ ВУЛКАН-2 2:31В10260:0020000
2023/2024 Круговой этап 14.10.2023 ДИНАМО-КАМЧАТКА ВУЛКАН-2 3:61В10360:0030000

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2023/2024 tlogo ВУЛКАН-2 Матчи 2511141201500:004.8000000
2023/2024 tlogo ВИКИНГИ Матчи 124655360:004.583000001
2024/2025 tlogo БУЛЬДОГИ Матчи 157680450:005.333000001
2024/2025 tlogo ВУЛКАН Матчи 143565429:226.8120001100
2024/2025 tlogo КОСАТКИ Матчи 126449360:004.083000000
2025/2026 tlogo ЙЕТИ Матчи 158658450:003.867000001

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 2511141201500:004.8000000
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г 124655360:004.583000001
Кубок Камчатки 3x3 157680450:005.333000001
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 143565429:226.8120001100
Кубок Камчатки 3x3 2025г 126449360:004.083000000
Кубок Камчатки 3x3 2025г СЕНТЯБРЬ 158658450:003.867000001
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.