Круговой этап
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2022/2023. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
2021/2022. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд. Дивизион-2
СЕРОГЛАЗКАВратари
Защитники
Нападающие
ЛЕГИОН 41Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СЕРОГЛАЗКАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Горбунов Дмитрий | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Кузнецов Михаил | Нап | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Лукин Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Редькин Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Никитин Роман | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Пунчук Владимир | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Бащук Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Зюзиков Роман | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Коваленко Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гиль Артём | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Брошев Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Виниченко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тарарин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кет Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Евдокимов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Минаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Бартоломей Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Байдин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Оленев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Богомолов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Казазаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Репин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Андриенко Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛЕГИОН 41Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофеев Василий | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Худышкин Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Леванюк Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Царьков Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслоцкий Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мотин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Булович Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Грабельников Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зарубин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Игошев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Петров Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петренко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Романюк Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ткач Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кецко Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ковалев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Числов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Жигалов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Кузнецов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Глаголев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
