Плей офф. 1/2 финала
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Архипенков Артем | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Простакишин Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
66 | Худышкин Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | Леванюк Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ткаченко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шестак Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Арестов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александров Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Аглиев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сафонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Емелин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Мельман Андрей | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Винник Арсений | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Турканов Артем | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Тарчевский Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Данилюк Руслан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Мигачев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шкелев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сивер Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Линейцев Тигран | Защ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сухов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Севостьянов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.