1 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ДИНАМО 41Вратари
Защитники
Нападающие
ВУЛКАНВратари
Защитники
Нападающие
ДИНАМО 411 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
ВУЛКАН1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ДИНАМО 41Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овсянников Илья | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Худышкин Денис | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 81 | Винник Арсений | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Костин Данил | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Простакишин Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Александров Кирилл | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аглиев Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Ткаченко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шестак Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зюзиков Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Булгаков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кудрин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВУЛКАНВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Бородин Даниил | 4 | 20:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дмитриев Михаил | 5 | 25:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Линейцев Тигран | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Степовой Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Сивер Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Палагутин Тимофей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Приемко Клим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пушкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шквир Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пак Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Арапов Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Матвейчук Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Деревянко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
