Вратари
12.07.1987
13.06.1987
Защитники
20.05.1992
05.07.1987
27.01.1996
11.05.1981
20.06.1993
08.02.1988
Нападающие
29.07.2000
16.03.1986
24.11.1989
06.06.1997
12.08.1993
15.01.1993
17.10.1984
17.08.1989
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Болсуновский Павел | 12.07.1987 | Вратарь | 185 | 100 | Левый | 28.09.2023 |
23 | Сыромолот Артем | 13.06.1987 | Вратарь | 177 | 88 | Левый | 22.10.2023 |
66 | Гарбузюк Глеб | 20.05.1992 | Защитник | 180 | 97 | Правый | 28.09.2023 |
19 | Горшков Дмитрий | 05.07.1987 | Защитник | 183 | 80 | Левый | 28.09.2023 |
58 | Дрибас Алексей | 27.01.1996 | Защитник | 170 | 82 | Левый | 28.09.2023 |
11 | Литвиненко Максим | 11.05.1981 | Защитник | 176 | 83 | Левый | 28.09.2023 |
4 | Росляков Дмитрий | 20.06.1993 | Защитник | 180 | 81 | Левый | 28.09.2023 |
7 | Харитонов Алексей | 08.02.1988 | Защитник | 185 | 85 | Левый | 28.09.2023 |
86 | Долганов Вячеслав | 29.07.2000 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 28.09.2023 |
77 | Кондрахин Николай | 16.03.1986 | Нападающий | 171 | 77 | Левый | 28.09.2023 |
21 | Никифоров Владимир | 24.11.1989 | Нападающий | 170 | 74 | Левый | 28.09.2023 |
92 | Правило Павел | 06.06.1997 | Нападающий | 185 | 84 | Левый | 28.09.2023 |
10 | Проклов Роман | 12.08.1993 | Нападающий | 182 | 100 | Левый | 28.09.2023 |
99 | Савин Владислав | 15.01.1993 | Нападающий | 178 | 90 | Левый | 28.09.2023 |
17 | Хоменко Сергей | 17.10.1984 | Нападающий | 169 | 72 | Левый | 28.09.2023 |
8 | Юргин Александр | 17.08.1989 | Нападающий | 175 | 80 | Правый | 28.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проклов Роман | Нап | 11 | 20 | 21 | 41 | 1.82 | 3.73 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | |
Правило Павел | Нап | 11 | 18 | 14 | 32 | 1.64 | 2.91 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Харитонов Алексей | Защ | 12 | 13 | 12 | 25 | 1.08 | 2.08 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
Долганов Вячеслав | Нап | 13 | 11 | 10 | 21 | 0.85 | 1.62 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
Хоменко Сергей | Нап | 13 | 13 | 7 | 20 | 1 | 1.54 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
Савин Владислав | Нап | 9 | 6 | 13 | 19 | 0.67 | 2.11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Юргин Александр | Нап | 12 | 8 | 6 | 14 | 0.67 | 1.17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
Дрибас Алексей | Защ | 12 | 4 | 9 | 13 | 0.33 | 1.08 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Литвиненко Максим | Защ | 11 | 6 | 6 | 12 | 0.55 | 1.09 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Кондрахин Николай | Нап | 11 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 1 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Гарбузюк Глеб | Защ | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Росляков Дмитрий | Защ | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никифоров Владимир | Нап | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 0.44 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Горшков Дмитрий | Защ | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.31 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болсуновский Павел | 11 | 9 | 2 | 23 | 495:00 | 2.091 | 90:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сыромолот Артем | 6 | 3 | 0 | 12 | 135:00 | 4 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |