2 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
ВУЛКАН 11/12/13Вратари
Защитники
Нападающие
ФЕНИКСВратари
Защитники
Нападающие
ВУЛКАН 11/12/13Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Горячев Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Еремин Спартак | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Деревянко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Волков Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бойко Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кудряшов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Таскаев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сухоруков Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Савенков Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Бурлюк Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Цветной Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сухоруков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Телятенко Пётр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мурадханов Мурад | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лагуткин Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Шаргородский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Корсаков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Степовой Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Марков Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Губарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФЕНИКСВратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Пахолкин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ермаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гербер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Талипов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жуков Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Сафонов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаламов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зайцев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Кунгуров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукашевский Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пилипенко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Семёнов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Телицын Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Байшев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Чмелев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вьюшков Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ушаков Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Булгаков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Винник Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Климин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Косенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
