Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Приемко Клим Нап ГАГАРИН 7 10 6 16 1.43 2.29 4 4 6 3 1 0 0 10 1 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6
Гарбузюк Глеб Защ АЙСБЕРГ 7 7 8 15 1 2.14 1 7 0 0 1 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1
Сафонов Алексей Нап ЗВЕЗДА 6 5 9 14 0.83 2.33 2 6 2 1 0 0 0 5 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Турканов Артем Нап АЙСБЕРГ 7 7 5 12 1 1.71 2 7 4 2 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
Арестов Алексей Защ ЗВЕЗДА 6 4 8 12 0.67 2 1 5 4 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Малышев Антон Защ АЙСБЕРГ 7 3 8 11 0.43 1.57 2 4 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Понкратов Дмитрий Нап ЗВЕЗДА 6 6 4 10 1 1.67 2 2 4 2 1 0 0 6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Рязанский Игорь Нап ГАГАРИН 7 4 5 9 0.57 1.29 2 2 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Самардак Максим Нап АЙСБЕРГ 6 5 3 8 0.83 1.33 3 3 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Гилев Александр Нап РЫБАК 6 3 4 7 0.5 1.17 1 3 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
Александров Кирилл Защ ГАГАРИН 7 3 4 7 0.43 1 2 2 6 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Дианов Иван Защ ЗВЕЗДА 6 2 5 7 0.33 1.17 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Баранов Виталий Нап ГАГАРИН 7 4 2 6 0.57 0.86 3 3 4 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Прудников Сергей Нап АЙСБЕРГ 7 1 5 6 0.14 0.86 1 2 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рожин Денис Нап АЙСБЕРГ 6 3 2 5 0.5 0.83 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Загинайло Степан Нап РЫБАК 6 3 2 5 0.5 0.83 1 2 6 3 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Тарабанько Геннадий Нап РЫБАК 6 3 1 4 0.5 0.67 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Суслов Леонид Нап РЫБАК 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хачикян Арсен Нап ЗВЕЗДА 6 2 2 4 0.33 0.67 2 2 8 4 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Чернышев Дмитрий Нап АЙСБЕРГ 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Семендяев Алексей Нап ЗВЕЗДА 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Громик Максим Нап ГАГАРИН 7 2 1 3 0.29 0.43 1 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Акперов Павел Нап РЫБАК 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Репкин Дмитрй Нап АЙСБЕРГ 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Горшков Дмитрий Защ РЫБАК 6 1 2 3 0.17 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Рыжков Александр Защ АЙСБЕРГ 4 0 3 3 0 0.75 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красоткин Илья Защ ЗВЕЗДА 6 0 3 3 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Илья Нап ГАГАРИН 7 0 3 3 0 0.43 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винник Арсений Нап ФЕНИКС 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Борта Виталий Защ РЫБАК 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 10 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Викторов Дмитрий Защ ГАГАРИН 7 2 0 2 0.29 0.29 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Соболев Никита Нап ГАГАРИН 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Максимов Роман Защ ЗВЕЗДА 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гербер Сергей Нап ФЕНИКС 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалев Артем Защ РЫБАК 6 0 2 2 0 0.33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Егор Нап ГАГАРИН 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцов Евгений Нап АЙСБЕРГ 7 0 2 2 0 0.29 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Владимир Нап ГАГАРИН 7 0 2 2 0 0.29 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Артур Защ ВУЛКАН 11/12/13 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горячев Роман Защ ВУЛКАН 11/12/13 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Михаил Нап СЕРОГЛАЗКА 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Булгаков Дмитрий Нап ФЕНИКС 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Трунтягин Александр Нап ВЫМПЕЛ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Куроедов Игорь Защ ГАГАРИН 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 10 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Московцев Матвей Нап АЙСБЕРГ 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Дмитрий Нап ФЕНИКС 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мигачев Сергей Защ ВЫМПЕЛ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губарев Дмитрий Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Линейцев Тигран Нап ВЫМПЕЛ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пунчук Владимир Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Максим Защ РЫБАК 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Юрий Нап АЙСБЕРГ 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольчугин Алексей Защ ГАГАРИН 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Забудский Андрей Нап АЙСБЕРГ 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Георгий Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бартоломей Данил Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукашевский Константин Защ ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Эдуард Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянко Александр Защ ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Андрей Нап АЙСБЕРГ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конищев Александр Нап ГАГАРИН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунгуров Пётр Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мордовин Виталий Защ АЙСБЕРГ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сивер Максим Нап ГАГАРИН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюзин Алексей Защ ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышов Николай Защ РЫБАК 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Игорь Защ РЫБАК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Сергей Защ ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степаненко Дмитрий Защ РЫБАК 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбань Евгений Нап ЗВЕЗДА 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Константин Защ ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Донгак Аким Защ АЙСБЕРГ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сгибнев Роман Защ РЫБАК 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ким Роман Нап ЗВЕЗДА 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жук Павел Защ ЗВЕЗДА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Талипов Евгений Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Антон Нап РЫБАК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черников Сергей Нап РЫБАК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долганов Вячеслав Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваленко Евгений Защ РЫБАК 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермаков Сергей Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юргин Александр Нап ЗВЕЗДА 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолкин Николай Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Никита Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Владислав Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Донских Евгений Нап ГАГАРИН 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Роман Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суслин Николай Защ ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бескровный Ярослав Защ РЫБАК 6 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кусенко Михаил Защ РЫБАК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятин Игорь Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шегуров Максим Нап АЙСБЕРГ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерошкин Алексей Нап ЗВЕЗДА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спасовский Павел Нап РЫБАК 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бочарников Сергей Нап ГАГАРИН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пирогов Артем Защ АЙСБЕРГ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вацковский Сергей Нап РЫБАК 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Илья Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Николай Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самардак Кирилл Защ ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беличенко Феликс Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корсаков Вячеслав Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вьюшков Леонид Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Дмитрий Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагуткин Богдан Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чмелев Алексей Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брошев Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурадханов Мурад Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байшев Дмитрий Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Телятенко Пётр Защ ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Алексей Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бащук Андрей Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савенков Лев Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Александр Защ ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Андрей Нап ЗВЕЗДА 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коныжов Дмитрий Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Александр Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казазаев Никита Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малов Максим Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гиль Артём Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Ратмир Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гутковский Артем Нап ГАГАРИН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпушин Павел Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оленев Алексей Нап СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудряшов Владимир Защ ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковков Кирилл Нап ГАГАРИН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Александр Нап ФЕНИКС 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галахов Руслан Нап ВЫМПЕЛ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байдин Игорь Защ СЕРОГЛАЗКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Михаил Нап ВУЛКАН 11/12/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буторин Михаил Защ ГАГАРИН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру