3 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
СЕРОГЛАЗКА 50+Вратари
Защитники
Нападающие
ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+Вратари
Защитники
Нападающие
СЕРОГЛАЗКА 50+Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Князев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Никитин Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Суслов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Бурханов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тарарин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кет Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Минаков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Байдин Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прокопович Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Клюшников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Бессмертных Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Бискуп Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коваленко Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Самардак Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Качурин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Столяров Аркадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бахмацкий Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Кошелев Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пальшин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Трошин Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Бухтояров Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Щеглов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Устинский Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ситник Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мерный Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Горбунов Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Новов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
