Сезон 2023/2024. Чемпионат Камчатского края среди любительских команд. 2 Дивизион
Круговой этап
Круговой этап
АЙСБЕРГ
Вратари
Защитники
Нападающие
ВЫМПЕЛ
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АЙСБЕРГ
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Григорий | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Репкин Дмитрй | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Сысса Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Пасечников Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Малышев Антон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Лукин Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
22 | Рыжков Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
30 | Князев Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Чернышев Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Карташов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Бауткин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Лаптов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Донгак Аким | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫМПЕЛ
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Шестаков Владимир | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Пятин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Суслин Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Самойленко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Карасев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Людвиченко Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Зюзин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Коноваленко Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Енин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мигачев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Трошев Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кольчугин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Кольчугин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Колайдо Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Калинин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Бачулис Аленсандр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Краюшкин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Конижов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сурин Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
АЙСБЕРГ
ВЫМПЕЛ
7
Голы в равных составах
0
10
Штрафные минуты
0
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.