Сыромолот
Артем Александрович
Дата рождения
13.06.1987
Амплуа
Вратарь
Рост
176
Вес
86
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 Дивизион | 10.01.2025 | КРЕЧЕТ | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:11 | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 13.12.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 5:4 (бул) | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 30.11.2024 | АЙСБЕРГ | ЛЕГИОН 41 | 6:5 | 23 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 29.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 10:2 | 23 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 2 Дивизион | 24.11.2024 | ГАГАРИН | ЛЕГИОН 41 | 3:10 | 23 | В | 1 | 0 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 22.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | КРЕЧЕТ | 12:0 | 23 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН | 11:0 | 23 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 6:2 | 30 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 4:1 | 30 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БОБРЫ | 3:4 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | САМУРАИ | 3:4 | 30 | В | 0 | 1 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | ВОЛКИ | 7:5 | 30 | В | 1 | 0 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 02.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БЫКИ | 11:4 | 30 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | ВОЛКИ | ГОРИЛЛЫ | 4:8 | 8 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 30.09.2024 | БОБРЫ | ГОРИЛЛЫ | 2:6 | 8 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | САМУРАИ | ГОРИЛЛЫ | 8:5 | 8 | В | 0 | 1 | 8 | 30:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 5:5 | 8 | В | 0 | 0 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | БЫКИ | ГОРИЛЛЫ | 8:4 | 8 | В | 0 | 1 | 8 | 30:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | САМУРАИ | ГОРИЛЛЫ | 7:10 | 30 | В | 1 | 0 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 23.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | ВОЛКИ | 2:9 | 30 | В | 0 | 1 | 9 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ГОРИЛЛЫ | 5:0 | 8 | В | 0 | 1 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | БОБРЫ | 3:2 | 8 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 05.04.2024 | ВУЛКАН | ВУЛКАН-2 | 1:2 (бул) | 23 | В | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.03.2024 | ВУЛКАН | АЙСБЕРГ | 6:4 | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 22.03.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:14 | 23 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей офф | 20.03.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 10:2 | 23 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН | 6:4 | 23 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 06.03.2024 | ВУЛКАН | СТРОИТЕЛЬ | 7:6 | 23 | В | 1 | 0 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.01.2024 | ВУЛКАН | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 23 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | ВУЛКАН-2 | ВУЛКАН | 9:6 | 23 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:14 | 23 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 17.12.2023 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН | 3:8 | 23 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 06.12.2023 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН | 4:3 (бул) | 23 | В | 0 | 1 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.11.2023 | ВУЛКАН | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 10:1 | 23 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН | 3:8 | 23 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 18.11.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 7:4 | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 08.11.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН | 6:3 | 23 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 01.11.2023 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 7:4 | 23 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 6:7 | 23 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.10.2023 | ГАГАРИН | ВУЛКАН | 0:6 | 23 | В | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.10.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ВУЛКАН-Ю | 3:2 | 23 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.09.2023 | ФЕНИКС | АКУЛЫ | 6:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ФЕНИКС | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | Матчи | 6 | 3 | 0 | 12 | 135:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ВУЛКАН | Матчи | 13 | 8 | 5 | 51 | 780:00 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | ГОРИЛЛЫ | Матчи | 15 | 7 | 7 | 74 | 450:00 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | Матчи | 5 | 5 | 0 | 10 | 225:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024/2025 | ЛЕГИОН 41 | Матчи | 2 | 1 | 1 | 7 | 100:00 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Камчатки 3x3 | 16 | 7 | 7 | 74 | 450:00 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 19 | 11 | 5 | 63 | 915:00 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 7 | 6 | 1 | 17 | 325:00 | 2.578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.