Сыромолот  Артем  Александрович

Сыромолот

Артем Александрович

Дата рождения
13.06.1987
Амплуа
Вратарь
Рост
177
Вес
88
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ВЫМПЕЛ ГАГАРИН 5:4 (бул)10В01460:0040000
2025/2026 1 Дивизион 24.10.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 16:423В00415:00120000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 3:21В01330:0030000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 8:41В10430:0040000
2025/2026 Круговой этап 10.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 3:51В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 2:71В10230:0020000
2025/2026 Круговой этап 08.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:31В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 2:61В10230:0020000
2025/2026 Круговой этап 04.10.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 5:41В10430:0040000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 3:51В10330:0030000
2025/2026 Круговой этап 03.10.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 9:41В01930:0090000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДЕЛЬФИНЫ ДРАКОНЫ 7:51В01730:0070000
2025/2026 Круговой этап 01.10.2025 ДРАКОНЫ ЙЕТИ 4:41В00430:0040000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДРАКОНЫ ПИНГВИНЫ 7:41В10430:0040000
2025/2026 Круговой этап 26.09.2025 ДРАКОНЫ ДЕЛЬФИНЫ 3:21В10230:0020000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ЙЕТИ ДРАКОНЫ 2:41В10230:0020000
2025/2026 Круговой этап 24.09.2025 ПИНГВИНЫ ДРАКОНЫ 3:51В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КИТЫ ТИГРЫ 1:21В10130:0010000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 4:41В00430:0040000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ ОРЛЫ 2:31В01330:0030000
2024/2025 Круговой этап 26.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 0:31В01330:0030000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 ОРЛЫ ТИГРЫ 6:31В01630:0060000
2024/2025 Круговой этап 24.05.2025 КРОЛИКИ ТИГРЫ 6:121В10630:0060000
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КОСАТКИ 9:31В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 21.05.2025 ТИГРЫ КИТЫ 9:01В10030:0000001
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 КИТЫ ТИГРЫ 3:91В10330:0030000
2024/2025 Круговой этап 20.05.2025 ТИГРЫ ОРЛЫ 7:41В10430:0040000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 КОСАТКИ ТИГРЫ 5:41В01530:0050000
2024/2025 Круговой этап 16.05.2025 ТИГРЫ КРОЛИКИ 6:31В10330:0030000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 18.04.2025 ВУЛКАН ТЫМЛАТ (ТРК) 3:1423В00115:152.9510020
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 11.04.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 8:223В10245:0020000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 04.04.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 6:123В00115:0030000
2024/2025 Плей офф 2 Дивизион 30.03.2025 ВУЛКАН-Ю ЛЕГИОН 41 7:423В01760:0070000
2024/2025 2 Дивизион 16.03.2025 ВЫМПЕЛ ЛЕГИОН 41 7:423В00230:0040000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 09.03.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 7:423В10221:134.2420000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 07.03.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 8:323В00115:0030000
2024/2025 1 Дивизион 10.01.2025 КРЕЧЕТ ТЫМЛАТ (ТРК) 4:1123В10445:0040100
2024/2025 1 Дивизион 13.12.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) 41 РЕГИОН 5:4 (бул)23В10445:0040000
2024/2025 2 Дивизион 30.11.2024 АЙСБЕРГ ЛЕГИОН 41 6:523В01660:0060000
2024/2025 1 Дивизион 29.11.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) ОКЕАН 10:223В10245:0020100
2024/2025 2 Дивизион 24.11.2024 ГАГАРИН ЛЕГИОН 41 3:1023В10140:001.50000
2024/2025 1 Дивизион 22.11.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) КРЕЧЕТ 12:023В10045:0000001
2024/2025 1 Дивизион 15.11.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН 11:023В10045:0000001
2024/2025 Круговой этап 12.10.2024 БЫКИ ГОРИЛЛЫ 6:230В01630:0060000
2024/2025 Круговой этап 09.10.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 4:130В10130:0010000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:430В01430:0040000
2024/2025 Круговой этап 07.10.2024 ГОРИЛЛЫ САМУРАИ 3:430В01430:0040000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 7:530В10530:0050000
2024/2025 Круговой этап 02.10.2024 ГОРИЛЛЫ БЫКИ 11:430В10430:0040000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 ВОЛКИ ГОРИЛЛЫ 4:88В10430:0040000
2024/2025 Круговой этап 30.09.2024 БОБРЫ ГОРИЛЛЫ 2:68В10230:0020000
2024/2025 Круговой этап 28.09.2024 САМУРАИ ГОРИЛЛЫ 8:58В01830:0080000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 ГОРИЛЛЫ БУЛЬДОГИ 5:58В00530:0050000
2024/2025 Круговой этап 25.09.2024 БЫКИ ГОРИЛЛЫ 8:48В01830:0080000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 САМУРАИ ГОРИЛЛЫ 7:1030В10730:0070000
2024/2025 Круговой этап 23.09.2024 ГОРИЛЛЫ ВОЛКИ 2:930В01930:0090000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 БУЛЬДОГИ ГОРИЛЛЫ 5:08В01530:0050000
2024/2025 Круговой этап 21.09.2024 ГОРИЛЛЫ БОБРЫ 3:28В10230:0020000
2023/2024 Плей офф 05.04.2024 ВУЛКАН ВУЛКАН-2 1:2 (бул)23В01160:0010000
2023/2024 Круговой этап 27.03.2024 ВУЛКАН АЙСБЕРГ 6:423В10460:0040000
2023/2024 Плей офф 22.03.2024 41 РЕГИОН ТЫМЛАТ (ТРК) 4:1423В00000000
2023/2024 Плей офф 20.03.2024 ТЫМЛАТ (ТРК) 41 РЕГИОН 10:223В00000000
2023/2024 Круговой этап 12.03.2024 КРЕЧЕТ ВУЛКАН 6:423В01660:0060000
2023/2024 Круговой этап 06.03.2024 ВУЛКАН СТРОИТЕЛЬ 7:623В10660:0060000
2023/2024 Круговой этап 17.01.2024 ВУЛКАН ЛЕГИОН 41 8:523В10560:0050000
2023/2024 Круговой этап 13.01.2024 ВУЛКАН-2 ВУЛКАН 9:623В01960:0090000
2023/2024 Круговой этап 22.12.2023 ВУЛКАН-Ю ТЫМЛАТ (ТРК) 1:1423В00000000
2023/2024 Круговой этап 17.12.2023 ЛЕГИОН 41 ВУЛКАН 3:823В10360:0030000
2023/2024 Круговой этап 06.12.2023 АЙСБЕРГ ВУЛКАН 4:3 (бул)23В01360:0030000
2023/2024 Круговой этап 29.11.2023 ВУЛКАН ДИНАМО-КАМЧАТКА 10:123В10160:0010000
2023/2024 Круговой этап 22.11.2023 ЗВЕЗДА ВУЛКАН 3:823В10360:0030000
2023/2024 Круговой этап 18.11.2023 ТЫМЛАТ (ТРК) 41 РЕГИОН 7:423В10445:0040000
2023/2024 Круговой этап 08.11.2023 СТРОИТЕЛЬ ВУЛКАН 6:323В01660:0060000
2023/2024 Круговой этап 01.11.2023 ВУЛКАН КРЕЧЕТ 7:423В10460:0040000
2023/2024 Круговой этап 28.10.2023 41 РЕГИОН ТЫМЛАТ (ТРК) 6:723В10645:0060000
2023/2024 Круговой этап 25.10.2023 ГАГАРИН ВУЛКАН 0:623В10060:0000001
2023/2024 Круговой этап 20.10.2023 ТЫМЛАТ (ТРК) ВУЛКАН-Ю 3:223В10245:0020000
2023/2024 Круговой этап 13.09.2023 ФЕНИКС АКУЛЫ 6:3100000000

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2023/2024 tlogo ФЕНИКС Матчи 1000000000
2023/2024 tlogo ТЫМЛАТ (ТРК) Матчи 63012135:004000000
2023/2024 tlogo ВУЛКАН Матчи 138551780:003.923000001
2024/2025 tlogo ГОРИЛЛЫ Матчи 157774450:004.933000000
2024/2025 tlogo ТЫМЛАТ (ТРК) Матчи 107017336:282.274022002
2024/2025 tlogo ЛЕГИОН 41 Матчи 41216190:005.053000000
2024/2025 tlogo ТИГРЫ Матчи 127441360:003.417000001
2025/2026 tlogo ДРАКОНЫ Матчи 1511355450:003.667000000
2025/2026 tlogo ТЫМЛАТ (ТРК) Матчи 100415:0012000000
2025/2026 tlogo ГАГАРИН Матчи 101460:004000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Кубок Камчатки 3x3 167774450:004.933000000
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд 1911563915:003.938000001
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 148233526:283.089022002
Кубок Камчатки 3x3 2025г 127441360:003.417000001
Кубок Камчатки 3x3 2025г СЕНТЯБРЬ 1511355450:003.667000000
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 201875:005.6000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.