Начало
18.02.2022
Окончание
17.04.2022
Матчи
45
Сыграно
45
Голы
397
Голы за матч
8.82
Круговой этап
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК ВУЛКАН-Ю | 3:4 | 4:2 | 3:2 | 5:4 (Б) | 7:5 | 6:2 | 3:2 (Б) | 13:1 | 8:1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 23 | 29 | 22 | 81.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ХК ГАГАРИН | 4:3 | 1:0 | 4:3 (Б) | 6:5 | 2:6 | 4:5 (Б) | 6:3 | 6:2 | 7:1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 21 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | ХК СЕРОГЛАЗКА | 2:4 | 0:1 | 5:3 | 2:0 | 7:2 | 12:0 | 5:0 | 2:1 | 10:3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | 21 | 77.778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ХК ВЫМПЕЛ | 2:3 | 3:4 (Б) | 3:5 | 5:4 | 5:4 (Б) | 7:6 | 4:3 | 3:2 (Б) | 9:3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 34 | 7 | 17 | 62.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | ХК СТРОИТЕЛЬ | 4:5 (Б) | 5:6 | 0:2 | 4:5 | 6:5 (Б) | 7:2 | 4:3 | 5:4 (Б) | 17:4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 52 | 36 | 16 | 14 | 51.852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | ХК ГЕЙЗЕР | 5:7 | 6:2 | 2:7 | 4:5 (Б) | 5:6 (Б) | 5:3 | 3:4 | 3:4 | 10:0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 43 | 38 | 5 | 11 | 40.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
7 | ХК "Адмиралъ" | 2:6 | 5:4 (Б) | 0:12 | 6:7 | 2:7 | 3:5 | 5:3 | 8:7 (Б) | 8:2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39 | 53 | -14 | 10 | 37.037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | ЛХК "ДИНАМО-Камчатка" | 2:3 (Б) | 3:6 | 0:5 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:5 | 10:3 | 14:2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | 35 | 7 | 10 | 37.037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | ХК РЫБАК | 1:13 | 2:6 | 1:2 | 2:3 (Б) | 4:5 (Б) | 4:3 | 7:8 (Б) | 3:10 | 3:0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 27 | 50 | -23 | 9 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
10 | ХК ЛЕГИОН 41 | 1:8 | 1:7 | 3:10 | 3:9 | 4:17 | 0:10 | 2:8 | 2:14 | 0:3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 86 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах