Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Кузнецов Михаил Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 5 9 8 17 1.8 3.4 2 5 2 1 2 0 0 9 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3
Турканов Артем Нап ОКЕАН 4 8 9 17 2 4.25 3 3 4 2 2 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Худышкин Денис Нап ДИНАМО 41 5 7 8 15 1.4 3 3 3 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Проклов Роман Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 5 5 10 15 1 3 3 3 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
Харитонов Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 6 8 14 1.2 2.8 3 4 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3
Кутепов Вячеслав Нап ОКЕАН 4 4 9 13 1 3.25 2 2 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Юргин Александр Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 5 6 6 12 1.2 2.4 3 5 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Колясников Андрей Защ ОКЕАН 4 2 10 12 0.5 3 1 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Данилюк Руслан Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 6 5 11 1.2 2.2 4 4 0 0 0 0 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Наумов Николай Защ ОКЕАН 4 5 6 11 1.25 2.75 2 4 0 0 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Винник Арсений Нап ДИНАМО 41 5 5 6 11 1 2.2 1 3 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
Александров Кирилл Защ ДИНАМО 41 5 2 9 11 0.4 2.2 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Самардак Максим Нап РЕГИОН 41 4 6 4 10 1.5 2.5 2 2 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Понкратов Дмитрий Нап РЕГИОН 41 5 4 6 10 0.8 2 2 2 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Булгаков Дмитрий Нап ДИНАМО 41 5 3 7 10 0.6 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ткаченко Максим Защ ДИНАМО 41 5 6 3 9 1.2 1.8 3 3 0 0 1 0 0 6 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Зубарев Георгий Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 5 6 2 8 1.2 1.6 3 5 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3
Кудрин Владислав Защ ДИНАМО 41 5 2 6 8 0.4 1.6 2 3 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Арестов Алексей Защ ДИНАМО 41 5 2 5 7 0.4 1.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Савин Владислав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 2 1 6 7 0.5 3.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хоменко Сергей Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 2 4 2 6 2 3 2 2 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2
Дрибас Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 1 5 6 0.2 1.2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Приемко Клим Нап ВУЛКАН 5 4 1 5 0.8 1 1 2 2 1 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Горенков Кирилл Нап ОКЕАН 1 3 2 5 3 5 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Рязанский Игорь Нап РЕГИОН 41 3 3 2 5 1 1.67 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1
Шестак Андрей Защ ДИНАМО 41 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Долганов Вячеслав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 2 3 5 0.67 1.67 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Росляков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 1 4 5 0.2 1 1 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лукашевский Константин Защ РЕГИОН 41 5 4 0 4 0.8 0.8 2 2 0 0 1 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО 41 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Семёнов Александр Нап ОКЕАН 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Загинайло Степан Нап ВУЛКАН 5 1 3 4 0.2 0.8 1 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Степовой Данил Нап ВУЛКАН 4 0 4 4 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хафизов Алмаз Нап ДИНАМО 41 4 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федосов Иван Защ ОКЕАН 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Сивер Максим Нап ВУЛКАН 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Линейцев Тигран Защ ВУЛКАН 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Никифоров Владимир Нап ВУЛКАН 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Борта Виталий Защ РЕГИОН 41 3 1 2 3 0.33 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аглиев Руслан Нап ДИНАМО 41 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Красильников Алексей Защ ОКЕАН 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Горшков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 0 3 3 0 0.6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Озеров Александр Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Волков Артур Защ ВУЛКАН 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Попов Никита Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зюзиков Роман Нап ДИНАМО 41 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гербер Сергей Нап РЕГИОН 41 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Сергей Защ РЕГИОН 41 3 0 2 2 0 0.67 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Дмитрий Защ ОКЕАН 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарабанько Геннадий РЕГИОН 41 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернышев Дмитрий Нап РЕГИОН 41 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Амелин Евгений Нап ВУЛКАН 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кондрахин Николай Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Селиверстов Дмитрий Нап ДИНАМО 41 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Богдан Артем Нап ОКЕАН 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Синюгин Илья Нап ДИНАМО 41 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Репин Сергей Нап ОКЕАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафонов Константин Защ РЕГИОН 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пак Марк Защ ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Дмитрий Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Данил Защ ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Акперов Павел Нап РЕГИОН 41 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швигель Александр Нап ВУЛКАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малышев Антон Защ РЕГИОН 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Андрей Нап ОКЕАН 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шквир Елисей Защ ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободенюк Макар Нап ОКЕАН 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палагутин Тимофей Защ ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермаков Сергей Нап РЕГИОН 41 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолкин Николай Нап РЕГИОН 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подобед Кирилл Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарбузюк Глеб Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Радион Защ ВУЛКАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Севостьянов Роман Защ ОКЕАН 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкелев Сергей Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкин Егор Защ ВУЛКАН 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвейчук Никита Нап ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артемьев Владимир Защ ОКЕАН 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арапов Артем Нап ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарапов Альберт Защ ВУЛКАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвиненко Максим Защ ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кусенко Михаил Защ РЕГИОН 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чмелев Алексей Нап РЕГИОН 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виниченко Андрей Нап РЕГИОН 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянко Александр Защ ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луговых Мирон Нап ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Простакишин Алексей Нап ДИНАМО 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Громик Максим Нап РЕГИОН 41 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру