
Кутепов
Вячеслав Александрович
Дата рождения
11.10.1996
Амплуа
Нападающий
Рост
163
Вес
73
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 14.03.2025 | ОКЕАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | -:+ | 93 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 09.03.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 7:4 | 93 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 07.03.2025 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 8:3 | 93 | 1 | ПН | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Плей офф 1 Дивизион | 21.02.2025 | ОКЕАН | КРЕЧЕТ | 15:5 | 93 | 1 | ЛЗ | А | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 09.02.2025 | ОКЕАН | СТРОИТЕЛЬ | 7:3 | 93 | 1 | ПН | А | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 24.01.2025 | ОКЕАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1:11 | 93 | 1 | ПН | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 15.01.2025 | КРЕЧЕТ | ОКЕАН | 9:11 | 93 | 1 | ПЗ | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 21.12.2024 | ОКЕАН | КРЕЧЕТ | 12:8 | 93 | 1 | ЛЗ | А | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 14.12.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ОКЕАН | 1:13 | 93 | 1 | ЦН | А | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 07.12.2024 | 41 РЕГИОН | ОКЕАН | 5:8 | 93 | Н | А | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | 1 Дивизион | 29.11.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | ОКЕАН | 10:2 | 93 | 1 | ЦН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 24.11.2024 | ОКЕАН | ВУЛКАН | 10:8 | 93 | 1 | Н | А | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 16.11.2024 | ОКЕАН | 41 РЕГИОН | 5:10 | 93 | 1 | ПН | А | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 06.11.2024 | ОКЕАН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 2:12 | 93 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 03.11.2024 | ОКЕАН | СТРОИТЕЛЬ | 12:3 | 93 | 1 | Н | А | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 26.10.2024 | КРЕЧЕТ | ОКЕАН | 5:12 | 93 | 1 | Н | А | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
2024/2025 | 1 Дивизион | 18.10.2024 | ВУЛКАН | ОКЕАН | 8:7 (бул) | 93 | 1 | Н | А | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 22.03.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:14 | 21 | 1 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Круговой этап | 29.12.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:3 | 21 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:5 | 21 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Круговой этап | 01.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 0:10 | 21 | 1 | ПН | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 |
![]() |
Матчи | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 17 | 47 | 37 | 84 | 2.765 | 4.941 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 | 17 | 47 | 37 | 84 | 2.765 | 4.941 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.