Бородин
Даниил Сергеевич
Дата рождения
02.01.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
29:45
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Круговой этап | 12.10.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:8 | 9 | В | 0 | 1 | 8 | 30:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 7:5 | 9 | В | 0 | 1 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 09.10.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 4:1 | 9 | В | 0 | 1 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 3:5 | 9 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 07.10.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 3:9 | 9 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | ВОЛКИ | БУЛЬДОГИ | 9:8 | 9 | В | 0 | 1 | 9 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 05.10.2024 | БУЛЬДОГИ | САМУРАИ | 5:11 | 9 | В | 0 | 1 | 11 | 30:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БОБРЫ | 11:3 | 9 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 28.09.2024 | БУЛЬДОГИ | БЫКИ | 8:3 | 9 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | ГОРИЛЛЫ | БУЛЬДОГИ | 5:5 | 9 | В | 0 | 0 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 25.09.2024 | САМУРАИ | БУЛЬДОГИ | 7:7 | 9 | В | 0 | 0 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ГОРИЛЛЫ | 5:0 | 9 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 21.09.2024 | БЫКИ | БУЛЬДОГИ | 6:7 | 9 | В | 1 | 0 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БУЛЬДОГИ | ВОЛКИ | 5:7 | 9 | В | 0 | 1 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Круговой этап | 17.09.2024 | БОБРЫ | БУЛЬДОГИ | 4:8 | 9 | В | 1 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | ВИКИНГИ | ЛЬВЫ | 8:9 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ВИКИНГИ | 7:5 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 30:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 6:6 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.05.2024 | ЛЬВЫ | ВИКИНГИ | 4:4 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 30:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ВИКИНГИ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 5:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.05.2024 | ДРАКОНЫ | ВИКИНГИ | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | ВИКИНГИ | ЛЬВЫ | 9:0 | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.05.2024 | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | ВИКИНГИ | 2:5 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 3:1 | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.05.2024 | ЛЬВЫ | ВИКИНГИ | 6:3 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ВИКИНГИ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 2:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 30:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.05.2024 | ВИКИНГИ | ДРАКОНЫ | 3:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 19.04.2024 | ВУЛКАН-2 | АЙСБЕРГ | 1:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 17.04.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 7:1 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 13.04.2024 | ВУЛКАН-2 | СТРОИТЕЛЬ | 4:7 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 09.04.2024 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН-2 | 9:2 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 05.04.2024 | ВУЛКАН | ВУЛКАН-2 | 1:2 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.03.2024 | АЙСБЕРГ | ВУЛКАН-2 | 2:7 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.03.2024 | ВУЛКАН-2 | СЕРОГЛАЗКА | 2:8 | 1 | В | 0 | 1 | 8 | 60:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | ЛЕГИОН 41 | ВУЛКАН-2 | 7:3 | 1 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.03.2024 | ВУЛКАН-2 | ВЫМПЕЛ | 9:2 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.02.2024 | ВУЛКАН-2 | СТРОИТЕЛЬ | 4:3 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | ВУЛКАН-2 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 9:3 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 17.02.2024 | ЗВЕЗДА | ВУЛКАН-2 | 2:4 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.01.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН-2 | 6:5 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | ВУЛКАН-2 | ВУЛКАН | 9:6 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 30.12.2023 | СТРОИТЕЛЬ | ВУЛКАН-2 | 4:6 | 1 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | ГАГАРИН | ВУЛКАН-2 | 6:5 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.12.2023 | ВУЛКАН | ВУЛКАН-2 | 9:8 | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.12.2023 | СЕРОГЛАЗКА | ВУЛКАН-2 | 6:4 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ЛЕГИОН 41 | 8:5 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 22.11.2023 | ВУЛКАН-2 | ГАГАРИН | 4:5 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 11.11.2023 | РЫБАК | ВУЛКАН-2 | 3:2 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 04.11.2023 | ВУЛКАН-2 | АЙСБЕРГ | 2:6 | 1 | В | 0 | 1 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | ВУЛКАН-2 | ЗВЕЗДА | 2:5 | 1 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 21.10.2023 | ВЫМПЕЛ | ВУЛКАН-2 | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | ВУЛКАН-2 | 3:6 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ВУЛКАН-2 | Матчи | 25 | 11 | 14 | 120 | 1500:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | ВИКИНГИ | Матчи | 12 | 4 | 6 | 55 | 360:00 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | БУЛЬДОГИ | Матчи | 15 | 7 | 6 | 80 | 450:00 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 25 | 11 | 14 | 120 | 1500:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КУБОК КАМЧАТКИ 3Х3 2024г | 12 | 4 | 6 | 55 | 360:00 | 4.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кубок Камчатки 3x3 | 15 | 7 | 6 | 80 | 450:00 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.