Начало
19.10.2024
Города
1
Команды
17
Клубы
17
Игроки
170
Матчи
254
Сыграно
34
Голы
382
Голы за матч
11.24
1 Дивизион. .
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АВАНГАРД | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 6:530 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 11:623 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 4 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | АК БАРС | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 4:323 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 6:330 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | МЕТАЛЛУРГ МАГНИТОГОРСК | 5:630 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 3:423 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | СКА | 6:1123 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 3:630 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
2 Дивизион
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛОКОМОТИВ | 7:430 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 8:323 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ТОРПЕДО | 4:730 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 13:323 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | ЦСКА | 3:823 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 11:030 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 50 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ЛАДА | 23 ноя30 ноя14 дек21 дек11 янв18 янв1 фев8 фев22 фев1 мар | 3:1323 ноя7 дек14 дек28 дек11 янв25 янв1 фев15 фев22 фев | 0:1130 ноя7 дек21 дек28 дек18 янв25 янв8 фев15 фев1 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
3 Дивизион
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
4 Дивизион
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИНАМО МОСКВА | 8:49 ноя30 ноя21 дек18 янв8 фев1 мар29 мар | 6:423 ноя14 дек11 янв1 фев22 фев22 мар12 апр | 4:316 ноя7 дек28 дек25 янв15 фев15 мар5 апр | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 6 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР | 4:89 ноя30 ноя21 дек18 янв8 фев1 мар29 мар | 10:316 ноя7 дек28 дек25 янв15 фев15 мар5 апр | 8:523 ноя14 дек11 янв1 фев22 фев22 мар12 апр | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | 66.667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ТРАКТОР | 4:623 ноя14 дек11 янв1 фев22 фев22 мар12 апр | 3:1016 ноя7 дек28 дек25 янв15 фев15 мар5 апр | 7:39 ноя30 ноя21 дек18 янв8 фев1 мар29 мар | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 2 | 33.333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | АДМИРАЛ | 3:416 ноя7 дек28 дек25 янв15 фев15 мар5 апр | 5:823 ноя14 дек11 янв1 фев22 фев22 мар12 апр | 3:79 ноя30 ноя21 дек18 янв8 фев1 мар29 мар | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах