3 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+Вратари
Защитники
Нападающие
АДМИРАЛ 50+Вратари
Защитники
Нападающие
ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Вилькевский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дайн Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ерёмин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Карендясов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кириллов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мотовилов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Стародумов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Филиппов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Шиллинг Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Головченко Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Жуковский Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мохов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пазюрко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Резник Петр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Сафонов Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Шешуков Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Шляхов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДМИРАЛ 50+Вратари
| № | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
|---|
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Козин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Акимов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Андриенко Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Иванов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сурин Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Моисеенко Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Перунов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Толман Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Колосов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Соболев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Пинтусов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Царев Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Шелудков Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петухов Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Исаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Павлов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Митрохин Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Галахов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Колин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ослоповский Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
