Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Кутепов Вячеслав Нап ОКЕАН 13 44 28 72 3.38 5.54 10 13 6 3 11 0 0 44 4 10 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 10 16 18
Горенков Кирилл Нап ОКЕАН 14 30 24 54 2.14 3.86 7 7 12 6 6 0 0 30 1 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 13 7 10
Правило Павел Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 12 22 23 45 1.83 3.75 11 11 4 2 4 0 0 22 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 9
Худышкин Денис Нап 41 РЕГИОН 15 19 26 45 1.27 3 5 6 6 3 2 0 0 18 1 5 2 3 0 0 1 0 1 1 1 100 6 6 7
Савин Владислав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 13 22 21 43 1.69 3.31 7 7 2 1 4 0 0 22 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 7 5
Винник Арсений Нап ВУЛКАН 15 21 22 43 1.4 2.87 3 4 2 1 3 0 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 10 7
Турканов Артем Нап ВУЛКАН 14 17 25 42 1.21 3 6 8 6 3 2 0 0 16 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 100 5 5 7
Харитонов Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 13 20 20 40 1.54 3.08 6 13 14 7 1 0 0 20 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 8
Сафонов Алексей Нап КРЕЧЕТ 14 20 18 38 1.43 2.71 5 8 26 8 3 0 0 20 1 3 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 7 10 3
Кузнецов Михаил Нап 41 РЕГИОН 10 21 15 36 2.1 3.6 8 9 2 1 4 0 0 21 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6
Дрибас Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 15 14 22 36 0.93 2.4 5 14 10 5 1 0 0 14 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 2
Колясников Андрей Нап ОКЕАН 13 12 20 32 0.92 2.46 2 7 10 5 2 0 0 12 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 3 7
Арестов Алексей Защ 41 РЕГИОН 12 11 20 31 0.92 2.58 3 9 8 4 1 0 0 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3
Шкелев Сергей Нап ВУЛКАН 15 14 16 30 0.93 2 4 5 12 6 1 0 0 14 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5
Синюгин Илья Нап 41 РЕГИОН 13 15 12 27 1.15 2.08 5 5 4 2 1 0 0 15 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9
Юргин Александр Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 11 9 17 26 0.82 2.36 5 5 4 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
Никифоров Владимир Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 13 15 9 24 1.15 1.85 4 8 14 7 2 0 0 15 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 5
Александров Кирилл Защ 41 РЕГИОН 14 12 12 24 0.86 1.71 4 6 4 2 2 0 0 12 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 4
Дианов Иван Защ КРЕЧЕТ 15 9 15 24 0.6 1.6 2 6 4 2 0 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 4
Корнев Сергей Нап КРЕЧЕТ 11 13 9 22 1.18 2 5 8 8 4 1 0 0 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5
Проклов Роман Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 7 11 11 22 1.57 3.14 3 6 2 1 1 0 0 11 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 2 3
Кондрахин Николай Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 12 12 9 21 1 1.75 7 9 6 3 1 0 0 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5
Аглиев Руслан Нап 41 РЕГИОН 11 10 10 20 0.91 1.82 3 6 6 3 1 0 0 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 3
Росляков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 11 8 12 20 0.73 1.82 4 8 2 1 1 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1
Севостьянов Роман Защ ВУЛКАН 15 8 12 20 0.53 1.33 2 4 10 5 0 0 0 8 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Долганов Вячеслав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 12 6 13 19 0.5 1.58 4 4 10 5 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Шестак Андрей Защ 41 РЕГИОН 13 11 7 18 0.85 1.38 6 7 10 5 0 0 0 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2
Хоменко Сергей Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 13 10 7 17 0.77 1.31 3 5 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 3
Ткаченко Максим Защ 41 РЕГИОН 15 4 12 16 0.27 1.07 2 3 12 6 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Хафизов Алмаз Нап 41 РЕГИОН 8 5 10 15 0.63 1.88 3 6 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Семёнов Александр Нап ОКЕАН 14 3 12 15 0.21 1.07 1 4 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Лукин Александр Нап 41 РЕГИОН 9 9 5 14 1 1.56 2 2 0 0 1 0 0 9 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3
Селиверстов Дмитрий Нап КРЕЧЕТ 14 7 7 14 0.5 1 1 2 10 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2
Гарбузюк Глеб Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 12 6 8 14 0.5 1.17 3 5 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Сивер Максим Нап ВУЛКАН 15 8 5 13 0.53 0.87 3 5 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Мигачев Сергей Нап ОКЕАН 14 8 4 12 0.57 0.86 2 2 4 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 3
Лаптев Дмитрий Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 12 5 6 11 0.42 0.92 3 5 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2
Гербер Сергей Нап КРЕЧЕТ 12 4 7 11 0.33 0.92 1 2 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
Горшков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 15 2 9 11 0.13 0.73 1 3 10 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Красильников Алексей Защ ОКЕАН 10 3 7 10 0.3 1 1 3 12 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Заяц Михаил Нап КРЕЧЕТ 12 2 8 10 0.17 0.83 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Хорошилов Евгений Защ КРЕЧЕТ 12 2 8 10 0.17 0.83 1 2 12 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Данилюк Руслан Защ ВУЛКАН 13 6 3 9 0.46 0.69 3 3 4 2 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Линейцев Тигран Защ ВУЛКАН 13 5 4 9 0.38 0.69 1 1 4 2 0 0 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2
Загинайло Степан Нап ВУЛКАН 14 3 6 9 0.21 0.64 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Тарчевский Владислав Нап ВУЛКАН 15 3 6 9 0.2 0.6 1 4 14 7 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Нагнибеда Анатолий Защ ОКЕАН 7 2 7 9 0.29 1.29 1 3 22 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кунгуров Пётр Нап СТРОИТЕЛЬ 12 6 2 8 0.5 0.67 2 3 4 2 0 0 0 6 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2
Литвиненко Максим Защ КРЕЧЕТ 12 3 5 8 0.25 0.67 1 3 10 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Скинер Шон Защ КРЕЧЕТ 6 4 3 7 0.67 1.17 1 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
Федотьев Кирилл Нап ОКЕАН 6 3 4 7 0.5 1.17 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Сафонов Константин Защ СТРОИТЕЛЬ 12 3 4 7 0.25 0.58 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Попов Никита Защ ВУЛКАН 15 2 5 7 0.13 0.47 2 2 6 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ионов Сергей Защ ОКЕАН 11 1 6 7 0.09 0.64 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бухтояров Руслан Нап КРЕЧЕТ 11 3 3 6 0.27 0.55 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100 1 1 1
Кудрин Владислав Защ 41 РЕГИОН 8 2 4 6 0.25 0.75 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Филиппов Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 10 4 1 5 0.4 0.5 1 1 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Хван Максим Нап ВУЛКАН 15 4 1 5 0.27 0.33 2 2 2 1 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
Простакишин Алексей Нап 41 РЕГИОН 5 3 2 5 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Пилипенко Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 8 2 3 5 0.25 0.63 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зайцев Дмитрий Нап СТРОИТЕЛЬ 8 2 3 5 0.25 0.63 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 2
Артемьев Владимир Защ ОКЕАН 7 2 2 4 0.29 0.57 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Бурханов Руслан Нап КРЕЧЕТ 7 1 3 4 0.14 0.57 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шаламов Сергей Защ СТРОИТЕЛЬ 10 1 3 4 0.1 0.4 1 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Подобед Кирилл Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 11 1 3 4 0.09 0.36 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ермаков Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 11 0 4 4 0 0.36 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палагутин Тимофей Защ ВУЛКАН 15 0 4 4 0 0.27 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рязанский Игорь Нап СТРОИТЕЛЬ 9 2 1 3 0.22 0.33 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Кирей Михаил Защ ОКЕАН 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Асадов Тимур Нап 41 РЕГИОН 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сысса Александр Защ КРЕЧЕТ 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Боженко Андрей Нап КРЕЧЕТ 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Приемко Клим Нап ВУЛКАН 14 1 2 3 0.07 0.21 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гиль Артём Защ ОКЕАН 12 0 3 3 0 0.25 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарафисламов Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Емелин Андрей Нап КРЕЧЕТ 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Зюзиков Роман Защ 41 РЕГИОН 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Чмелев Алексей Нап СТРОИТЕЛЬ 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Талипов Евгений Нап СТРОИТЕЛЬ 13 2 0 2 0.15 0.15 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Богдан Артем Нап ОКЕАН 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Озеров Александр Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Казазаев Никита Нап ОКЕАН 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Редькин Дмитрий Нап ОКЕАН 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пахолкин Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Леванюк Николай Нап ОКЕАН 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюменцев Алексей Защ КРЕЧЕТ 11 0 2 2 0 0.18 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукашевский Константин Нап СТРОИТЕЛЬ 14 0 2 2 0 0.14 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жуков Владислав Защ СТРОИТЕЛЬ 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Репин Сергей Нап ОКЕАН 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Телицын Артём Нап СТРОИТЕЛЬ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виниченко Андрей Нап ОКЕАН 10 0 1 1 0 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Михаил Защ ОКЕАН 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирнов Игорь Нап КРЕЧЕТ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климин Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байшев Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буторин Михаил Нап 41 РЕГИОН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахтеев Андрей Нап СТРОИТЕЛЬ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швалов Виктор Нап 41 РЕГИОН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрелкова Виктория Нап ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лацук Александр Защ КРЕЧЕТ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокудин Дмитрий Защ КРЕЧЕТ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаренко Богдан Защ КРЕЧЕТ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трошин Максим Нап КРЕЧЕТ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухов Илья Нап ВУЛКАН 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колин Алексей Защ СТРОИТЕЛЬ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру