Начало
16.10.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
120
Матчи
45
Сыграно
15
Голы
211
Голы за матч
14.07
1 Дивизион
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 5:4 (Б)13 дек7 фев | 11:06 дек31 янв | 12:229 ноя24 янв | 15:222 ноя10 янв | 21:020 дек17 янв | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 8 | 56 | 10 | 100 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 32 | 20 | 19 | 2 | 23 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2 | 41 РЕГИОН | 4:5 (Б)13 дек7 фев | 10:522 дек18 янв | 10:57 дек1 фев | 9:31 дек25 янв | 11:123 ноя11 янв | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 19 | 25 | 9 | 90 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 32 | 48 | 15 | 7 | 15 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | ВУЛКАН | 0:116 дек31 янв | 5:1022 дек18 янв | 8:7 (Б)24 ноя12 янв | 9:111 дек8 фев | 11:130 ноя26 янв | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 30 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 24 | 36 | 12 | 8 | 7 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | ОКЕАН | 2:1229 ноя24 янв | 5:107 дек1 фев | 7:8 (Б)24 ноя12 янв | 12:521 дек15 янв | 12:314 дек9 фев | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 38 | 38 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 32 | 34 | 9 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | КРЕЧЕТ | 2:1522 ноя10 янв | 3:91 дек25 янв | 1:911 дек8 фев | 5:1221 дек15 янв | 12:48 дек2 фев | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 49 | -26 | 2 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 34 | 18 | 8 | 16 | 8 | 14 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | СТРОИТЕЛЬ | 0:2120 дек17 янв | 1:1123 ноя11 янв | 1:1130 ноя26 янв | 3:1214 дек9 фев | 4:128 дек2 фев | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 67 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 18 | 3 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах