Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Правило Павел Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 17 8 25 2.83 4.17 3 3 4 2 4 0 0 17 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6
Кутепов Вячеслав Нап ОКЕАН 6 13 10 23 2.17 3.83 2 2 4 2 4 0 0 13 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 4
Горенков Кирилл Нап ОКЕАН 6 12 11 23 2 3.83 4 4 0 0 3 0 0 12 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 1
Кузнецов Михаил Нап 41 РЕГИОН 5 10 11 21 2 4.2 2 5 0 0 2 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4
Худышкин Денис Нап 41 РЕГИОН 6 8 13 21 1.33 3.5 5 6 4 2 1 0 0 8 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Винник Арсений Нап ВУЛКАН 9 10 8 18 1.11 2 3 3 2 1 2 0 0 10 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 4 2
Хафизов Алмаз Нап 41 РЕГИОН 6 10 7 17 1.67 2.83 2 2 4 2 2 0 0 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 3
Синюгин Илья Нап 41 РЕГИОН 6 8 8 16 1.33 2.67 4 4 8 4 1 0 0 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Арестов Алексей Защ 41 РЕГИОН 6 4 11 15 0.67 2.5 2 3 10 5 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Колясников Андрей Нап ОКЕАН 7 5 9 14 0.71 2 2 4 4 2 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Харитонов Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 6 9 4 13 1.5 2.17 2 2 4 2 1 0 0 9 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 3
Севостьянов Роман Защ ВУЛКАН 9 8 5 13 0.89 1.44 3 3 8 4 0 0 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2
Шкелев Сергей Нап ВУЛКАН 9 6 5 11 0.67 1.22 3 4 4 2 0 0 0 6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 1
Дианов Иван Защ КРЕЧЕТ 5 6 4 10 1.2 2 3 5 2 1 0 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Турканов Артем Нап ВУЛКАН 9 3 7 10 0.33 1.11 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 2 0
Шестак Андрей Защ 41 РЕГИОН 4 7 2 9 1.75 2.25 4 4 6 3 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Мигачев Сергей Нап ОКЕАН 7 5 4 9 0.71 1.29 1 1 4 2 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Аглиев Руслан Нап 41 РЕГИОН 5 4 5 9 0.8 1.8 1 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Гарбузюк Глеб Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 6 2 7 9 0.33 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сафонов Алексей Нап КРЕЧЕТ 5 4 4 8 0.8 1.6 2 2 4 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Савин Владислав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 4 2 6 8 0.5 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Александров Кирилл Защ 41 РЕГИОН 3 3 4 7 1 2.33 3 3 2 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Корнев Сергей Нап КРЕЧЕТ 4 3 4 7 0.75 1.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Дрибас Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 6 1 6 7 0.17 1.17 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кудрин Владислав Защ 41 РЕГИОН 6 0 7 7 0 1.17 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухтояров Руслан Нап КРЕЧЕТ 3 4 2 6 1.33 2 3 3 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Хоменко Сергей Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 4 4 2 6 1 1.5 3 3 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Литвиненко Максим Защ КРЕЧЕТ 5 3 3 6 0.6 1.2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кондрахин Николай Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 3 3 6 0.5 1 1 1 14 7 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ермаков Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 5 2 4 6 0.4 1.2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Долганов Вячеслав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 2 4 6 0.33 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ткаченко Максим Защ 41 РЕГИОН 6 1 5 6 0.17 1 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горшков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 6 1 5 6 0.17 1 1 2 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Красильников Алексей Защ ОКЕАН 6 0 6 6 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гербер Сергей Нап КРЕЧЕТ 5 3 2 5 0.6 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Линейцев Тигран Защ ВУЛКАН 9 3 2 5 0.33 0.56 1 1 10 5 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Никифоров Владимир Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 2 3 5 0.33 0.83 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Тарчевский Владислав Нап ВУЛКАН 9 3 1 4 0.33 0.44 2 2 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Зюзиков Роман Защ 41 РЕГИОН 4 2 2 4 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сафонов Константин Защ СТРОИТЕЛЬ 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Семёнов Александр Нап ОКЕАН 6 0 4 4 0 0.67 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Артем Нап ОКЕАН 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Чмелев Алексей Нап СТРОИТЕЛЬ 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Артемьев Владимир Защ ОКЕАН 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Редькин Дмитрий Нап ОКЕАН 7 1 2 3 0.14 0.43 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сивер Максим Нап ВУЛКАН 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юргин Александр Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 5 0 3 3 0 0.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росляков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 5 0 3 3 0 0.6 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приемко Клим Нап ВУЛКАН 9 0 3 3 0 0.33 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотьев Кирилл Нап ОКЕАН 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Рязанский Игорь Нап СТРОИТЕЛЬ 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Загинайло Степан Нап ВУЛКАН 9 2 0 2 0.22 0.22 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Селиверстов Дмитрий Нап КРЕЧЕТ 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Боженко Андрей Нап КРЕЧЕТ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Заяц Михаил Нап КРЕЧЕТ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зайцев Дмитрий Нап СТРОИТЕЛЬ 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Палагутин Тимофей Защ ВУЛКАН 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нагнибеда Анатолий Защ ОКЕАН 2 0 2 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Александр Нап 41 РЕГИОН 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукашевский Константин Нап СТРОИТЕЛЬ 5 0 2 2 0 0.4 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Телицын Артём Нап СТРОИТЕЛЬ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кунгуров Пётр Нап СТРОИТЕЛЬ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Талипов Евгений Нап СТРОИТЕЛЬ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бурханов Руслан Нап КРЕЧЕТ 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Владислав Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казазаев Никита Нап ОКЕАН 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колин Алексей Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Андрей Нап КРЕЧЕТ 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолкин Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилюк Руслан Защ ВУЛКАН 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Никита Защ ВУЛКАН 9 0 1 1 0 0.11 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Дмитрий Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюменцев Алексей Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарафисламов Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подобед Кирилл Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Татаренко Богдан Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лацук Александр Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трошин Максим Нап КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорошилов Евгений Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахтеев Андрей Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сысса Александр Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байшев Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилипенко Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Сергей Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирей Михаил Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леванюк Николай Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Сергей Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проклов Роман Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гиль Артём Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухов Илья Нап ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виниченко Андрей Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репин Сергей Нап ОКЕАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Михаил Защ ОКЕАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хван Максим Нап ВУЛКАН 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климин Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрелкова Виктория Нап ВУЛКАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асадов Тимур Нап 41 РЕГИОН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скинер Шон Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Озеров Александр Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокудин Дмитрий Защ КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру