Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Горенков Кирилл Нап ОКЕАН 5 12 10 22 2.4 4.4 4 4 0 0 3 0 0 12 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 9 1
Винник Арсений Нап ВУЛКАН 4 7 5 12 1.75 3 3 3 0 0 2 0 0 7 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Колясников Андрей Нап ОКЕАН 5 5 7 12 1 2.4 2 4 2 1 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Кутепов Вячеслав Нап ОКЕАН 4 3 9 12 0.75 3 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Правило Павел Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 8 2 10 2.67 3.33 2 2 2 1 2 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Севостьянов Роман Защ ВУЛКАН 4 5 4 9 1.25 2.25 2 2 6 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Мигачев Сергей Нап ОКЕАН 5 4 3 7 0.8 1.4 1 1 2 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Корнев Сергей Нап КРЕЧЕТ 2 3 4 7 1.5 3.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Шкелев Сергей Нап ВУЛКАН 4 3 4 7 0.75 1.75 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Хафизов Алмаз Нап 41 РЕГИОН 2 2 4 6 1 3 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Турканов Артем Нап ВУЛКАН 4 2 4 6 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гарбузюк Глеб Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 1 5 6 0.33 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Красильников Алексей Защ ОКЕАН 5 0 6 6 0 1.2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дианов Иван Защ КРЕЧЕТ 3 4 1 5 1.33 1.67 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Кузнецов Михаил Нап 41 РЕГИОН 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Сафонов Алексей Нап КРЕЧЕТ 3 3 2 5 1 1.67 2 2 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Гербер Сергей Нап КРЕЧЕТ 3 3 2 5 1 1.67 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Харитонов Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 3 1 4 1 1.33 2 2 4 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Худышкин Денис Нап 41 РЕГИОН 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Литвиненко Максим Защ КРЕЧЕТ 3 1 3 4 0.33 1.33 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ермаков Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 4 4 0 1.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестак Андрей Защ 41 РЕГИОН 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Аглиев Руслан Нап 41 РЕГИОН 2 2 1 3 1 1.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Линейцев Тигран Защ ВУЛКАН 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 6 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Никифоров Владимир Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сивер Максим Нап ВУЛКАН 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Арестов Алексей Защ 41 РЕГИОН 2 0 3 3 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Артем Нап ОКЕАН 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Чмелев Алексей Нап СТРОИТЕЛЬ 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Селиверстов Дмитрий Нап КРЕЧЕТ 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ткаченко Максим Защ 41 РЕГИОН 2 1 1 2 0.5 1 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Боженко Андрей Нап КРЕЧЕТ 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Заяц Михаил Нап КРЕЧЕТ 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Долганов Вячеслав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Дрибас Алексей Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Артемьев Владимир Защ ОКЕАН 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Дмитрий Нап СТРОИТЕЛЬ 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Тарчевский Владислав Нап ВУЛКАН 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кудрин Владислав Защ 41 РЕГИОН 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росляков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 2 2 0 0.67 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юргин Александр Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приемко Клим Нап ВУЛКАН 4 0 2 2 0 0.5 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семёнов Александр Нап ОКЕАН 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухтояров Руслан Нап КРЕЧЕТ 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Синюгин Илья Нап 41 РЕГИОН 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рязанский Игорь Нап СТРОИТЕЛЬ 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Кунгуров Пётр Нап СТРОИТЕЛЬ 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Загинайло Степан Нап ВУЛКАН 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сафонов Константин Защ СТРОИТЕЛЬ 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондрахин Николай Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 1 1 0 0.33 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Дмитрий Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Никита Защ ВУЛКАН 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леванюк Николай Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаламов Сергей Защ СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проклов Роман Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нагнибеда Анатолий Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Владислав Защ СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казазаев Никита Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гиль Артём Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Талипов Евгений Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хоменко Сергей Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савин Владислав Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухов Илья Нап ВУЛКАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емелин Андрей Нап КРЕЧЕТ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виниченко Андрей Нап ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Палагутин Тимофей Защ ВУЛКАН 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукин Александр Нап 41 РЕГИОН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репин Сергей Нап ОКЕАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колин Алексей Защ СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Михаил Защ ОКЕАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахолкин Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хван Максим Нап ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климин Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрелкова Виктория Нап ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федотьев Кирилл Нап ОКЕАН 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Озеров Александр Защ ТЫМЛАТ (ТРК) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилюк Руслан Защ ВУЛКАН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Дмитрий Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарафисламов Александр Нап СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подобед Кирилл Нап ТЫМЛАТ (ТРК) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Дмитрий Нап ОКЕАН 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Николай Нап СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пахтеев Андрей Нап СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байшев Дмитрий Защ СТРОИТЕЛЬ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Телицын Артём Нап СТРОИТЕЛЬ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурханов Руслан Нап КРЕЧЕТ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилипенко Сергей Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукашевский Константин Нап СТРОИТЕЛЬ 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Сергей Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюзиков Роман Защ 41 РЕГИОН 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирей Михаил Защ ОКЕАН 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру