Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Потоцкий Егор СТРОИТЕЛЬ 8 0 7 0 18 422:00 2.559 80:08 0 1 2 0 0 0 1
Чуприянов Даниил ЗВЕЗДА 4 0 2 1 9 200:00 2.7 34:30 0 0 0 0 0 0 0
Митин Сергей КРЕЧЕТ 6 0 4 1 16 320:00 3 64:05 0 0 2 0 0 0 0
Плотников Антон СТРОИТЕЛЬ 16 0 10 5 50 898:00 3.341 85:27 0 0 0 0 0 0 1
Федоров Григорий АЙСБЕРГ 18 0 11 7 59 1040:00 3.404 117:59 0 0 0 0 0 0 2
Зыкин Евгений АЙСБЕРГ 6 0 2 1 13 220:00 3.545 56:47 0 0 0 0 0 0 0
Архипенков Артем КРЕЧЕТ 16 0 12 4 58 940:00 3.702 51:26 0 0 0 0 0 0 0
Трифонов Андрей ВУЛКАН 6 0 5 1 24 360:00 4 66:32 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Дмитрий СЕРОГЛАЗКА 21 0 12 9 85 1260:00 4.048 72:17 0 0 0 1 1 0 1
Сыромолот Артем ВУЛКАН 12 0 8 4 50 720:00 4.167 78:08 0 0 0 0 0 0 1
Журавель Денис ВУЛКАН 4 0 3 0 13 180:00 4.333 65:15 0 0 2 0 0 0 1
Бородин Даниил ВУЛКАН-2 20 0 10 10 90 1200:00 4.5 56:48 0 0 0 0 0 0 0
Березань Сергей ГАГАРИН 22 0 12 10 100 1320:00 4.545 69:11 0 0 0 0 0 0 2
Павленко Павел ЗВЕЗДА 8 0 3 3 30 380:00 4.737 50:11 0 0 0 0 0 0 0
Алексеев Александр ЗВЕЗДА 13 0 8 4 58 680:00 5.118 61:22 0 0 0 0 0 0 0
Артемов Денис ЛЕГИОН 41 10 0 4 3 42 460:00 5.478 63:28 0 0 0 0 0 0 0
Высоцкий Андрей РЫБАК 13 0 3 10 72 780:00 5.538 44:10 0 0 2 0 0 0 0
Ванжуло Александр ДИНАМО-КАМЧАТКА 12 0 1 10 81 680:00 7.147 33:32 0 0 0 0 0 0 0
Дулесов Игорь ВЫМПЕЛ 7 0 0 7 54 420:00 7.714 36:30 0 0 0 0 0 0 0
Пивкин Николай ДИНАМО-КАМЧАТКА 13 0 3 8 84 640:00 7.875 32:35 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Виталий РЫБАК 8 0 0 7 63 420:00 9 27:50 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов