Архипенков
Артем Сергеевич
Дата рождения
16.09.1996
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
21:43
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей офф | 06.04.2024 | КРЕЧЕТ | СЕРОГЛАЗКА | 3:4 | 40 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 02.04.2024 | ЗВЕЗДА | КРЕЧЕТ | 3:7 | 40 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 31.03.2024 | КРЕЧЕТ | ДИНАМО-КАМЧАТКА | 7:3 | 40 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 22.03.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:14 | 74 | В | 0 | 1 | 14 | 45:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 20.03.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 10:2 | 74 | В | 0 | 1 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.03.2024 | КРЕЧЕТ | ВЫМПЕЛ | 12:1 | 40 | В | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 15.03.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 74 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.03.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН | 6:4 | 40 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей офф | 10.03.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 2:4 | 74 | В | 0 | 1 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 24.02.2024 | ГАГАРИН | КРЕЧЕТ | 2:6 | 40 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.02.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 6:0 | 74 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 16.02.2024 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 4:2 | 74 | В | 1 | 0 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.02.2024 | СТРОИТЕЛЬ | КРЕЧЕТ | 7:3 | 40 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 03.02.2024 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:3 (бул) | 74 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 27.01.2024 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 6:11 | 74 | В | 1 | 0 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 20.01.2024 | КРЕЧЕТ | ВУЛКАН-2 | 6:5 | 40 | В | 1 | 0 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.01.2024 | РЫБАК | КРЕЧЕТ | 3:5 | 40 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 12.01.2024 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 3:4 (бул) | 74 | В | 1 | 0 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 07.01.2024 | КРЕЧЕТ | ЛЕГИОН 41 | 4:5 (бул) | 40 | В | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 23.12.2023 | КРЕЧЕТ | АЙСБЕРГ | 7:4 | 40 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | ДИНАМО-КАМЧАТКА | КРЕЧЕТ | 2:8 | 40 | В | 1 | 0 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 09.12.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4:5 | 74 | В | 0 | 1 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 01.12.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 0:10 | 74 | В | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 29.11.2023 | АЙСБЕРГ | КРЕЧЕТ | 3:6 | 40 | В | 1 | 0 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 25.11.2023 | КРЕЧЕТ | ВЫМПЕЛ | 6:4 | 40 | В | 1 | 0 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 19.11.2023 | КРЕЧЕТ | СТРОИТЕЛЬ | 5:6 (бул) | 40 | В | 0 | 1 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 18.11.2023 | ТЫМЛАТ (ТРК) | 41 РЕГИОН | 7:4 | 74 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 10.11.2023 | 41 РЕГИОН | ВУЛКАН-Ю | 5:6 | 74 | В | 0 | 1 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 01.11.2023 | ВУЛКАН | КРЕЧЕТ | 7:4 | 40 | В | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 28.10.2023 | 41 РЕГИОН | ТЫМЛАТ (ТРК) | 6:7 | 74 | В | 0 | 1 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 14.10.2023 | ВУЛКАН-Ю | 41 РЕГИОН | 4:7 | 74 | В | 1 | 0 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Круговой этап | 13.10.2023 | КРЕЧЕТ | ГАГАРИН | 7:1 | 40 | В | 1 | 0 | 1 | 40:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | КРЕЧЕТ | Матчи | 17 | 12 | 5 | 62 | 1000:00 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 41 РЕГИОН | Матчи | 15 | 7 | 8 | 81 | 675:00 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Камчатского края среди любительских команд | 32 | 19 | 13 | 143 | 1675:00 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.