Тарасов  Дмитрий  Сергеевич

Тарасов

Дмитрий Сергеевич

Дата рождения
09.07.1995
Амплуа
Вратарь
Рост
182
Вес
80
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2025/2026 2 Дивизион 23.11.2025 ЛЕГИОН 41 ДИНАМО-КАМЧАТКА 4:5 (бул)67В01460:0040000
2025/2026 1 Дивизион 22.11.2025 ВУЛКАН ДИНАМО 41 2:667В10245:0020000
2025/2026 2 Дивизион 16.11.2025 ВЫМПЕЛ ЛЕГИОН 41 5:267В01560:0050000
2025/2026 1 Дивизион 14.11.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) ДИНАМО 41 4:067В01445:0040000
2025/2026 2 Дивизион 09.11.2025 ЛЕГИОН 41 РЫБАК 5:767В01760:0070000
2025/2026 1 Дивизион 07.11.2025 ДИНАМО 41 РЕГИОН 41 22:067В10045:0000000
2025/2026 2 Дивизион 01.11.2025 ЛЕГИОН 41 ФЕНИКС 4:567В01560:0050000
2025/2026 2 Дивизион 26.10.2025 ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ ЛЕГИОН 41 0:967В10060:0000001
2025/2026 2 Дивизион 18.10.2025 ГАГАРИН ЛЕГИОН 41 7:667В01760:0070000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 05.04.2025 41 РЕГИОН ОКЕАН 18:823В10845:0080000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 21.03.2025 ВУЛКАН 41 РЕГИОН 4:3 (бул)23В01345:0030001366.6670
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 09.03.2025 41 РЕГИОН ВУЛКАН 9:223В10245:0020000
2024/2025 Плей офф 1 Дивизион 05.03.2025 41 РЕГИОН ВУЛКАН 4:523В01545:0050000
2024/2025 1 Дивизион 07.02.2025 ТЫМЛАТ (ТРК) 41 РЕГИОН 8:323В01845:0080000
2024/2025 1 Дивизион 01.02.2025 ОКЕАН 41 РЕГИОН 2:1823В10245:0020000
2024/2025 1 Дивизион 25.01.2025 КРЕЧЕТ 41 РЕГИОН 5:723В10545:0050000
2024/2025 1 Дивизион 18.01.2025 41 РЕГИОН ВУЛКАН 6:723В01745:0070000
2024/2025 1 Дивизион 22.12.2024 ВУЛКАН 41 РЕГИОН 2:823В10245:0020000
2024/2025 1 Дивизион 16.11.2024 ОКЕАН 41 РЕГИОН 5:1023В10545:0050000
2024/2025 1 Дивизион 08.11.2024 КРЕЧЕТ 41 РЕГИОН 3:923В10345:0030000
2024/2025 1 Дивизион 01.11.2024 41 РЕГИОН ТЫМЛАТ (ТРК) 4:5 (бул)23В01445:0040000
2024/2025 1 Дивизион 27.10.2024 41 РЕГИОН ВУЛКАН 10:523В10545:0050021100
2024/2025 1 Дивизион 19.10.2024 41 РЕГИОН СТРОИТЕЛЬ 11:123В10145:0010001100

Суммарная статистика вратаря

Сезон Команда Матчи ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
2024/2025 tlogo 41 РЕГИОН Матчи 149560630:004.28600235400
2025/2026 tlogo ЛЕГИОН 41 Матчи 61528360:004.667000001
2025/2026 tlogo ДИНАМО 41 Матчи 3216135:002000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВППГВНПКНГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2024/2025 149560630:004.28600235400
Чемпионат Камчатского края по хоккею среди любительских команд 2025/2026 93634495:003.778000001
Глоссарий
И Сыгранные матчи
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.