Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Суслов Леонид Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 24 18 42 2 3.5 7 7 0 0 5 0 0 24 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 10 8
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 16 19 35 1.33 2.92 4 10 8 4 2 0 0 16 3 4 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 5 2 9
Царев Роман Нап АДМИРАЛ 50+ 11 12 14 26 1.09 2.36 2 3 0 0 3 0 0 12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 3
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 15 10 25 1.5 2.5 2 2 2 1 3 0 0 15 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 4
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 15 9 24 1.5 2.4 3 4 2 1 3 0 0 15 1 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 5 6 4
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 7 16 23 0.7 2.3 3 6 2 1 1 0 0 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Сурин Эдуард Нап АДМИРАЛ 50+ 11 6 17 23 0.55 2.09 4 6 6 3 0 0 0 6 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Бессмертных Александр Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 6 16 22 0.5 1.83 3 9 4 2 0 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 12 9 21 1 1.75 4 4 0 0 0 0 0 12 1 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 4
Толстых Александр Нап ВЫМПЕЛ 50+ 12 14 5 19 1.17 1.58 2 2 2 1 3 0 0 14 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 4 7
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 50+ 12 9 9 18 0.75 1.5 4 4 4 2 0 0 0 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Самардак Максим Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 7 8 15 0.7 1.5 2 2 2 1 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 4 11 15 0.33 1.25 1 5 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
Клюшников Александр Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 11 9 4 13 0.82 1.18 2 4 2 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
Кет Роман Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 5 8 13 0.42 1.08 1 3 6 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Качурин Виталий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 3 10 13 0.3 1.3 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бискуп Петр Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 7 5 12 0.58 1 2 4 2 1 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Швецов Сергей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 7 5 12 0.58 1 1 2 6 3 1 0 0 7 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2
Акимов Александр Защ АДМИРАЛ 50+ 11 9 2 11 0.82 1 2 2 0 0 2 0 0 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
Бачулис Александр Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 6 5 11 0.5 0.92 1 2 6 3 2 0 0 6 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Панченко Геннадий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 5 5 10 0.42 0.83 1 3 2 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Теребилло Кирилл Нап ВЫМПЕЛ 50+ 12 4 6 10 0.33 0.83 1 3 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Галахов Руслан Нап АДМИРАЛ 50+ 11 7 2 9 0.64 0.82 2 3 4 2 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Ситник Сергей Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 6 3 9 0.6 0.9 3 3 8 4 0 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Никитин Роман Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 11 6 3 9 0.55 0.82 3 4 0 0 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Соболев Никита Нап АДМИРАЛ 50+ 11 4 5 9 0.36 0.82 1 1 0 0 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Кокуца Виктор Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 4 5 9 0.33 0.75 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Урбан Дмитрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 4 5 9 0.33 0.75 1 4 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Козин Олег Защ АДМИРАЛ 50+ 11 3 6 9 0.27 0.82 2 5 4 2 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Исаев Алексей Нап АДМИРАЛ 50+ 11 3 6 9 0.27 0.82 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Пинтусов Игорь Нап АДМИРАЛ 50+ 10 2 7 9 0.2 0.9 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хопрячков Юрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 11 3 5 8 0.27 0.73 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Прокопович Виктор Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 3 5 8 0.25 0.67 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Суслин Николай Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 2 6 8 0.17 0.67 1 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пятин Игорь Нап ВЫМПЕЛ 50+ 12 2 6 8 0.17 0.67 2 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Заслоцкий Сергей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 4 3 7 0.33 0.58 2 2 6 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 3 4 7 0.3 0.7 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 50+ 12 3 4 7 0.25 0.58 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Ребенок Юрий Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 1 6 7 0.08 0.58 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 6 0 6 0.6 0.6 1 1 2 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Прошин Игорь Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 11 5 1 6 0.45 0.55 2 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Луговых Лев Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 3 3 6 0.25 0.5 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 2 4 6 0.2 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Шелудков Владимир Защ АДМИРАЛ 50+ 11 2 4 6 0.18 0.55 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Андриенко Антон Защ АДМИРАЛ 50+ 9 0 6 6 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дайн Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 3 2 5 0.27 0.45 1 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Толман Олег Защ АДМИРАЛ 50+ 11 3 2 5 0.27 0.45 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Князев Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 3 2 5 0.25 0.42 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Шляхов Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 2 3 5 0.18 0.45 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мищенко Алексей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 10 1 4 5 0.1 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Устинский Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 0 5 5 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 2 2 4 0.2 0.4 1 1 8 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ерёмин Даниил Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Петухов Вячеслав Нап АДМИРАЛ 50+ 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Коныжов Дмитрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 2 1 3 0.17 0.25 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карасев Андрей Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 2 1 3 0.17 0.25 1 2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Филиппов Роман Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мотовилов Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зюзин Алексей Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 1 2 3 0.08 0.25 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Байдин Игорь Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 1 2 3 0.08 0.25 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Иванов Александр Защ АДМИРАЛ 50+ 10 2 0 2 0.2 0.2 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сафонов Василий Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Валов Виталий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 2 0 2 0.17 0.17 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Колосов Андрей Защ АДМИРАЛ 50+ 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Резник Петр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мохов Иван Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мотин Олег Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кибалюк Сергей Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бахмацкий Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шешуков Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пазюрко Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кириллов Иван Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вилькевский Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Самойленко Александр Защ ВЫМПЕЛ 50+ 12 1 0 1 0.08 0.08 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Угай Аркадий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 10 0 1 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуковский Николай Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 0 1 1 0 0.09 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колин Алексей Защ АДМИРАЛ 50+ 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиллинг Владимир Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 0 1 1 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перунов Александр Нап АДМИРАЛ 50+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ослоповский Владимир Защ АДМИРАЛ 50+ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митрохин Марк Нап АДМИРАЛ 50+ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Александр Нап АДМИРАЛ 50+ 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенко Юрий Нап АДМИРАЛ 50+ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Александр Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельник Алексей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головченко Евгений Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солмин Вячеслав Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краюшкин Владимир Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Эдуард Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стародумов Иван Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карендясов Дмитрий Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурханов Руслан Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерный Василий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглов Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру