Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Суслов Леонид Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 14 8 22 2.8 4.4 5 5 0 0 3 0 0 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4
Царев Роман Нап АДМИРАЛ 50+ 5 6 11 17 1.2 3.4 1 3 0 0 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Самардак Максим Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 7 8 15 1.4 3 2 2 2 1 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Минаков Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 6 8 14 1.2 2.8 3 3 2 1 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Новов Юрий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 6 5 11 1.2 2.2 3 4 0 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Бухтояров Руслан Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 6 5 11 1.2 2.2 2 2 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Коваленко Игорь Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 5 4 9 1 1.8 3 3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Соболев Никита Нап АДМИРАЛ 50+ 5 4 5 9 0.8 1.8 1 1 0 0 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Бессмертных Александр Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 3 6 9 0.6 1.8 2 5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Бискуп Петр Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 4 4 8 0.8 1.6 2 4 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Кет Роман Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 4 4 8 0.8 1.6 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Сурин Эдуард Нап АДМИРАЛ 50+ 5 3 5 8 0.6 1.6 2 2 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Столяров Аркадий Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 2 6 8 0.4 1.6 2 5 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Швецов Сергей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 4 2 6 0.8 1.2 1 1 4 2 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Прокопович Виктор Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 3 3 6 0.6 1.2 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Акимов Александр Защ АДМИРАЛ 50+ 5 4 1 5 0.8 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Князев Сергей Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 3 2 5 0.6 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Кольчугин Александр Нап ВЫМПЕЛ 50+ 5 3 2 5 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Головачев Валерий Нап ВЫМПЕЛ 50+ 5 3 2 5 0.6 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Исаев Алексей Нап АДМИРАЛ 50+ 5 2 3 5 0.4 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Теребилло Кирилл Нап ВЫМПЕЛ 50+ 5 2 3 5 0.4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Толстых Александр Нап ВЫМПЕЛ 50+ 5 2 3 5 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Трошин Николай Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Тарарин Константин Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Урбан Дмитрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Луговых Лев Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Мищенко Алексей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Галахов Руслан Нап АДМИРАЛ 50+ 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Хопрячков Юрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Коныжов Дмитрий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пятин Игорь Нап ВЫМПЕЛ 50+ 5 2 1 3 0.4 0.6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зюзин Алексей Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ситник Сергей Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Качурин Виталий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Суслин Николай Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заслоцкий Сергей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 0 3 3 0 0.6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пальшин Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сафонов Василий Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Прошин Игорь Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Клюшников Александр Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пинтусов Игорь Нап АДМИРАЛ 50+ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колосов Андрей Защ АДМИРАЛ 50+ 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дайн Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Толман Олег Защ АДМИРАЛ 50+ 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Панченко Геннадий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бачулис Александр Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 0 2 2 0 0.4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошелев Олег Защ ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Олег Защ АДМИРАЛ 50+ 5 0 2 2 0 0.4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Роман Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иванов Александр Защ АДМИРАЛ 50+ 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Филиппов Роман Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кибалюк Сергей Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ребенок Юрий Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Валов Виталий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кокуца Виктор Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бахмацкий Сергей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Самойленко Александр Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Жуковский Николай Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбунов Геннадий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колин Алексей Защ АДМИРАЛ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотовилов Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шелудков Владимир Защ АДМИРАЛ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устинский Андрей Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шляхов Алексей Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Резник Петр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Александр Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мохов Иван Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельник Алексей Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головченко Евгений Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Солмин Вячеслав Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Угай Аркадий Нап ВЕТЕРАНЫ САМБО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краюшкин Владимир Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шиллинг Владимир Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Эдуард Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стародумов Иван Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Иван Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карендясов Дмитрий Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерёмин Даниил Нап ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилькевский Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухов Вячеслав Нап АДМИРАЛ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерный Василий Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щеглов Александр Нап ДИНАМО-КАМЧАТКА 50+ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карасев Андрей Защ ВЫМПЕЛ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байдин Игорь Защ СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ослоповский Владимир Защ АДМИРАЛ 50+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мотин Олег Защ ВЕТЕРАНЫ САМБО 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митрохин Марк Нап АДМИРАЛ 50+ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурханов Руслан Нап СЕРОГЛАЗКА 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Александр Нап АДМИРАЛ 50+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шешуков Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенко Юрий Нап АДМИРАЛ 50+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андриенко Антон Защ АДМИРАЛ 50+ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пазюрко Александр Защ ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 50+ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру