Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Сулейманов Руслан ЗВЕЗДА 2 2 0 5 120:00 2.5 63:50 0 1 0 0 0 0 0
Трифонов Андрей ГАГАРИН 5 4 1 15 300:00 3 54:21 0 0 2 0 0 0 0
Сыромолот Артем ГАГАРИН 7 5 2 22 420:00 3.143 91:00 0 0 0 0 0 0 1
Калашников Виталий РЫБАК 6 3 0 8 150:00 3.2 60:45 0 0 0 0 0 0 0
Высоцкий Андрей РЫБАК 3 2 0 8 150:00 3.2 51:15 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Михаил РЫБАК 8 5 2 24 420:00 3.429 70:00 0 0 0 0 0 0 1
Павленко Павел ЗВЕЗДА 6 4 0 13 218:00 3.578 41:55 0 1 0 0 0 0 0
Бородин Даниил ВЫМПЕЛ 12 8 4 43 720:00 3.583 70:15 0 0 0 0 0 0 0
Зыкин Евгений АЙСБЕРГ 6 3 3 22 360:00 3.667 88:06 0 0 0 0 0 0 1
Горбунов Дмитрий СЕРОГЛАЗКА 10 8 2 37 600:00 3.7 122:40 0 0 0 0 0 0 1
Пивкин Николай ДИНАМО-КАМЧАТКА 4 2 2 17 240:00 4.25 50:15 0 0 0 0 0 0 0
Зыкин Роман ФЕНИКС 10 4 2 31 421:35 4.412 48:15 1 0 0 0 0 0 0
Хорошавцев Александр ЗВЕЗДА 8 5 0 29 382:00 4.555 44:25 0 1 0 0 0 0 0
Гусев Тимофей ВУЛКАН 11/12/13 10 4 4 40 515:00 4.66 84:40 0 0 0 0 0 0 0
Ванжуло Александр ДИНАМО-КАМЧАТКА 3 1 2 15 180:00 5 45:50 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Григорий АЙСБЕРГ 5 3 2 28 300:00 5.6 30:50 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий ЛЕГИОН 41 8 1 6 44 440:00 6 74:00 0 0 0 0 0 0 1
Плотников Антон ФЕНИКС 8 2 4 32 298:25 6.434 27:00 0 0 0 0 0 0 0
Чуприянов Даниил ГЕЙЗЕР 9 2 6 63 460:00 8.217 54:00 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Василий ЛЕГИОН 41 7 1 4 40 280:00 8.571 19:30 4 2 6 0 0 0 0
Овсянников Илья ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 0 5 43 300:00 8.6 29:00 0 0 0 0 0 0 0
Зубов Егор ВУЛКАН 11/12/13 1 1 0 9 60:00 9 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Сергей ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 3 0 2 19 120:00 9.5 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Лихоманов Алексей ВУЛКАН 11/12/13 5 0 2 14 85:00 9.882 12:20 1 0 0 0 0 0 0
Колпаков Владимир ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 11 0 10 107 600:00 10.7 29:10 0 0 0 0 0 0 0
Похомов Глеб ГЕЙЗЕР 6 0 3 53 260:00 12.231 43:35 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов