Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Высоцкий Андрей РЫБАК 4 3 0 10 210:00 2.857 51:15 0 0 0 0 0 0 0
Сыромолот Артем ГАГАРИН 14 11 3 41 840:00 2.929 91:00 0 1 4 0 0 0 1
Сулейманов Руслан ЗВЕЗДА 7 7 0 21 401:00 3.142 63:50 0 1 0 0 0 0 0
Зыкин Евгений АЙСБЕРГ 13 8 4 44 745:35 3.541 88:06 0 0 0 0 0 0 2
Бородин Даниил ВЫМПЕЛ 20 13 7 71 1200:00 3.55 70:15 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Павел ЗВЕЗДА 7 4 0 14 228:00 3.684 41:55 0 1 0 0 0 0 0
Трифонов Андрей ГАГАРИН 9 6 3 35 540:00 3.889 54:21 0 0 2 0 0 0 0
Горбунов Дмитрий СЕРОГЛАЗКА 22 15 7 95 1320:00 4.318 122:40 0 0 0 0 0 0 2
Калашников Виталий РЫБАК 8 4 1 19 257:30 4.427 60:45 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Михаил РЫБАК 16 7 7 65 852:30 4.575 70:00 0 2 0 0 0 0 1
Хорошавцев Александр ЗВЕЗДА 14 9 1 53 691:00 4.602 44:25 0 1 0 0 0 0 0
Гусев Тимофей ВУЛКАН 11/12/13 18 8 7 72 902:13 4.788 84:40 0 2 0 0 0 0 1
Плотников Антон ФЕНИКС 17 6 5 58 687:50 5.059 104:45 0 0 0 0 0 0 0
Пивкин Николай ДИНАМО-КАМЧАТКА 10 4 5 48 525:00 5.486 50:15 0 0 0 0 0 0 0
Зыкин Роман ФЕНИКС 19 6 3 60 632:10 5.695 48:15 1 0 2 0 0 0 0
Федоров Григорий АЙСБЕРГ 10 5 4 59 574:25 6.163 33:23 0 0 4 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий ЛЕГИОН 41 13 3 9 76 710:00 6.423 74:00 0 0 0 0 0 0 1
Лихоманов Алексей ВУЛКАН 11/12/13 12 1 4 39 357:47 6.54 75:59 1 0 0 0 0 0 0
Овсянников Илья ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 1 7 61 495:00 7.394 32:43 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Василий ЛЕГИОН 41 11 2 6 61 490:00 7.469 45:00 4 2 6 0 0 0 0
Артемов Денис ЛЕГИОН 41 1 0 1 8 60:00 8 13:55 0 0 0 0 0 0 0
Ванжуло Александр ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 1 4 41 300:00 8.2 45:50 0 0 0 0 0 0 0
Чуприянов Даниил ГЕЙЗЕР 17 3 12 123 872:00 8.463 54:00 0 0 0 0 0 0 0
Зубов Егор ВУЛКАН 11/12/13 1 1 0 9 60:00 9 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Владимир ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 20 0 19 179 1110:00 9.676 29:10 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Сергей ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 5 0 3 34 210:00 9.714 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Похомов Глеб ГЕЙЗЕР 11 0 5 79 388:00 12.216 43:35 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов