Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Сулейманов Руслан ЗВЕЗДА 5 5 0 12 290:00 2.483 63:50 0 1 0 0 0 0 0
Сыромолот Артем ГАГАРИН 10 8 2 31 600:00 3.1 91:00 0 1 0 0 0 0 1
Высоцкий Андрей РЫБАК 3 2 0 8 150:00 3.2 51:15 0 0 0 0 0 0 0
Бородин Даниил ВЫМПЕЛ 17 12 5 57 1020:00 3.353 70:15 0 0 0 0 0 0 0
Зыкин Евгений АЙСБЕРГ 10 5 4 34 565:35 3.607 88:06 0 0 0 0 0 0 2
Павленко Павел ЗВЕЗДА 7 4 0 14 228:00 3.684 41:55 0 1 0 0 0 0 0
Трифонов Андрей ГАГАРИН 8 5 3 31 480:00 3.875 54:21 0 0 2 0 0 0 0
Горбунов Дмитрий СЕРОГЛАЗКА 17 13 4 66 1020:00 3.882 122:40 0 0 0 0 0 0 2
Хорошавцев Александр ЗВЕЗДА 11 7 1 39 562:00 4.164 44:25 0 1 0 0 0 0 0
Калашников Виталий РЫБАК 7 3 1 14 197:30 4.253 60:45 0 0 0 0 0 0 0
Пивкин Николай ДИНАМО-КАМЧАТКА 8 4 4 33 460:00 4.304 50:15 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Михаил РЫБАК 13 6 5 50 672:30 4.461 70:00 0 1 0 0 0 0 1
Гусев Тимофей ВУЛКАН 11/12/13 12 5 5 45 602:13 4.483 84:40 0 0 0 0 0 0 0
Плотников Антон ФЕНИКС 14 5 4 49 572:50 5.132 104:45 0 0 0 0 0 0 0
Лихоманов Алексей ВУЛКАН 11/12/13 8 1 2 16 177:47 5.4 51:59 1 0 0 0 0 0 0
Зыкин Роман ФЕНИКС 15 5 3 46 507:10 5.442 48:15 1 0 2 0 0 0 0
Федоров Григорий АЙСБЕРГ 8 4 3 46 454:25 6.074 33:23 0 0 2 0 0 0 0
Тарасов Дмитрий ЛЕГИОН 41 11 3 7 61 590:00 6.203 74:00 0 0 0 0 0 0 1
Овсянников Илья ДИНАМО-КАМЧАТКА 7 0 6 49 380:00 7.737 29:20 0 0 0 0 0 0 0
Артемов Денис ЛЕГИОН 41 1 0 1 8 60:00 8 13:55 0 0 0 0 0 0 0
Чуприянов Даниил ГЕЙЗЕР 15 3 11 106 792:20 8.027 54:00 0 0 0 0 0 0 0
Ванжуло Александр ДИНАМО-КАМЧАТКА 5 1 4 41 300:00 8.2 45:50 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Василий ЛЕГИОН 41 9 1 5 51 370:00 8.27 27:50 4 2 6 0 0 0 0
Зубов Егор ВУЛКАН 11/12/13 1 1 0 9 60:00 9 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Сергей ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 4 0 3 28 180:00 9.333 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Владимир ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ 16 0 15 146 900:00 9.733 29:10 0 0 0 0 0 0 0
Похомов Глеб ГЕЙЗЕР 8 0 3 63 287:40 13.14 43:35 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов