Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | Лучш | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потоцкий Егор | СТРОИТЕЛЬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60:00 | 1 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сыромолот Артем | ВУЛКАН | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 34:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федоров Григорий | АЙСБЕРГ | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | 360:00 | 2.667 | 76:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Антон | СТРОИТЕЛЬ | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | 300:00 | 3.2 | 44:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипенков Артем | КРЕЧЕТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60:00 | 4 | 29:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбунов Дмитрий | СЕРОГЛАЗКА | 7 | 0 | 4 | 3 | 29 | 420:00 | 4.143 | 54:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородин Даниил | ВУЛКАН-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30 | 300:00 | 6 | 49:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Березань Сергей | ГАГАРИН | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 60:00 | 7 | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чуприянов Даниил | ЗВЕЗДА | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 | 9 | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Александр | ЗВЕЗДА | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 40:00 | 13.5 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов