
Вратари
01.06.2015
Защитники
06.05.2016
01.01.2016
18.02.2017
Нападающие
29.09.2017
27.09.2017
21.05.2017
12.01.2017
27.07.2017
07.01.2016
07.11.2017
09.09.2016
12.06.2016
23.12.2015
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Сидько Кирилл | 01.06.2015 | Вратарь | 149 | 33 | Левый | 06.10.2024 |
18 | Каштанов Иван | 06.05.2016 | Защитник | 141 | 35 | Левый | 06.10.2024 |
6 | Колесников Артём | 01.01.2016 | Защитник | 145 | 30 | Левый | 06.10.2024 |
18 | Логинов Дмитрий | 18.02.2017 | Защитник | 128 | 26 | Левый | 06.10.2024 |
96 | Гончаров Александр | 29.09.2017 | Нападающий | 131 | 27 | Левый | 06.10.2024 |
27 | Горлов Глеб | 27.09.2017 | Нападающий | 122 | 22 | Левый | 06.10.2024 |
8 | Денисов Кирилл | 21.05.2017 | Нападающий | 128 | 24 | Левый | 06.10.2024 |
9 | Ерёмин Макар | 12.01.2017 | Нападающий | 132 | 27 | Левый | 06.10.2024 |
71 | Ефремов Максим | 27.07.2017 | Нападающий | 127 | 23 | Левый | 06.10.2024 |
13 | Ковалев Савелий | 07.01.2016 | Нападающий | 132 | 25 | Левый | 06.04.2025 |
77 | Лукьянчикова Арсения | 07.11.2017 | Нападающий | Левый | 12.04.2025 | ||
69 | Новожонов Михаил | 09.09.2016 | Нападающий | 120 | 21 | Левый | 06.04.2025 |
71 | Поротиков Александр | 12.06.2016 | Нападающий | 142 | 38 | Левый | 06.04.2025 |
7 | Федченков Михаил | 23.12.2015 | Нападающий | 140 | 35 | Левый | 06.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Сидоренко Сергей | 29.09.2016 | Защитник | 140 | 30 | 06.10.2024 | 12.04.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ерёмин Макар | Нап | 26 | 22 | 0 | 22 | 0.85 | 0.85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
Логинов Дмитрий | Защ | 26 | 21 | 0 | 21 | 0.81 | 0.81 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | |
Гончаров Александр | Нап | 26 | 19 | 0 | 19 | 0.73 | 0.73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | |
Каштанов Иван | Защ | 26 | 8 | 0 | 8 | 0.31 | 0.31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Ковалев Савелий | Нап | 4 | 7 | 0 | 7 | 1.75 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Федченков Михаил | Нап | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.27 | 0.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
Колесников Артём | Защ | 26 | 6 | 0 | 6 | 0.23 | 0.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Денисов Кирилл | Нап | 26 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Горлов Глеб | Нап | 26 | 3 | 0 | 3 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Сидоренко Сергей отзаявлен | Защ | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Лукьянчикова Арсения | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ефремов Максим | Нап | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поротиков Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новожонов Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сидько Кирилл | 23 | 3 | 20 | 230 | 1380:00 | 10 | 43:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |