2 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Кубок Ледовой арены Вулкан
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бокарев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Панченко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Зюзина Милена | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Якущенко Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ким Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шестаков Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Шиллинг Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Лебедев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Прокопьев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Векинцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | Г | П | ШМ |
---|
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Острогляд Яромир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Горский Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ануфриева Милана | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Глаголев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Задорожный Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Трифонов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Голев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Суслов Деян | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.