4 Дивизион
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Кубок Ледовой арены Вулкан
ДИНАМО МОСКВАВратари
Нападающие
АДМИРАЛВратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ДИНАМО МОСКВАВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лукьянчикова Арсения | 9 | 60:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Орленко Георгий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Пашковский Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Головченко Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Давыденко Всеволод | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Иванов Артемий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Науменко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Коныштаров Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ребенок Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Воронков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АДМИРАЛВратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Омаров Шамиль | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Шешуков Даниил | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | Бутенко Матвей | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Орлов Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Жарков Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Паршин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Топал Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Величко Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Баглюк Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Князева Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Передёра Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Григорьева Татьяна | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
