Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Похомов Глеб ЗВЕЗДА-Ю 1 0 0 0 00:00 0 00:00 0 0 2 0 0 0 0
Федоров Григорий АЙСБЕРГ 12 11 1 30 720:00 2.5 146:00 0 0 0 0 0 0 2
Дмитриев Михаил ВЫМПЕЛ 3 3 0 8 180:00 2.667 87:43 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Павел ЗВЕЗДА 5 3 0 14 224:00 3.75 57:55 0 0 0 0 0 0 0
Зыкин Евгений АЙСБЕРГ 4 2 2 16 240:00 4 99:22 0 0 0 0 0 0 1
Сыромолот Артем ЛЕГИОН 41 3 1 1 9 130:00 4.154 30:00 0 0 0 0 0 0 0
Дячинский Мирон ВУЛКАН-Ю 13 4 4 36 498:33 4.333 56:27 0 1 0 0 0 0 0
Алексеев Александр ЗВЕЗДА 12 10 2 52 676:00 4.615 43:34 0 0 0 0 0 0 0
Трифонов Андрей ВЫМПЕЛ 13 5 8 70 780:00 5.385 69:31 0 0 0 0 0 0 1
Калашников Виталий РЫБАК 6 0 2 18 189:34 5.697 38:05 0 0 0 0 0 0 0
Высоцкий Андрей РЫБАК 13 6 7 70 710:26 5.912 40:58 0 2 0 0 0 0 0
Плотников Антон ГАГАРИН 15 6 9 89 900:00 5.933 73:00 0 0 0 0 0 0 0
Зубов Егор ВУЛКАН-Ю 1 0 0 3 30:00 6 13:44 0 0 0 0 0 0 0
Ванжуло Александр ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 1 6 49 450:00 6.533 42:39 0 0 0 0 0 0 0
Пивкин Николай ДИНАМО-КАМЧАТКА 9 2 7 59 510:00 6.941 34:43 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Илья ЛЕГИОН 41 7 3 3 30 250:00 7.2 24:41 0 0 0 0 0 0 0
Артемов Денис ЛЕГИОН 41 10 2 4 56 440:00 7.636 33:25 0 0 0 0 0 0 0
Чуприянов Даниил ЗВЕЗДА-Ю 14 5 9 110 840:00 7.857 28:10 0 0 2 0 0 0 0
Гусев Тимофей ВУЛКАН-Ю 7 2 2 40 260:00 9.231 32:50 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Макар ВУЛКАН-Ю 5 3 1 31 171:27 10.849 27:40 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов