Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыромолот Артем | ТЫМЛАТ (ТРК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 45:00 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Болсуновский Павел | ТЫМЛАТ (ТРК) | 4 | 4 | 0 | 8 | 180:00 | 2 | 52:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тарасов Дмитрий | 41 РЕГИОН | 5 | 4 | 1 | 18 | 225:00 | 3.6 | 38:54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Слободенюк Тимур | ОКЕАН | 3 | 1 | 0 | 8 | 83:00 | 4.337 | 19:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Михаил | ВУЛКАН | 4 | 2 | 1 | 17 | 131:52 | 5.801 | 30:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородин Даниил | ВУЛКАН | 3 | 1 | 1 | 13 | 93:08 | 6.281 | 35:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Павленко Павел | КРЕЧЕТ | 2 | 0 | 1 | 12 | 65:00 | 8.308 | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зыкин Евгений | ОКЕАН | 4 | 0 | 3 | 29 | 142:00 | 9.19 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митин Сергей | КРЕЧЕТ | 4 | 1 | 3 | 37 | 160:00 | 10.406 | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плотников Антон | СТРОИТЕЛЬ | 5 | 0 | 5 | 51 | 187:00 | 12.273 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Березань Сергей | СТРОИТЕЛЬ | 3 | 0 | 0 | 15 | 38:00 | 17.763 | 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов