Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новов Юрий | Защ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 32 | 0 | 32 | 2.67 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
Леванюк Николай | Нап | ЛЬВЫ | 6 | 27 | 0 | 27 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
Приемко Клим | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 25 | 0 | 25 | 2.08 | 2.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Самардак Максим | Нап | ВИКИНГИ | 10 | 19 | 0 | 19 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Карташов Алексей | Нап | ВИКИНГИ | 12 | 14 | 0 | 14 | 1.17 | 1.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Арапов Артем | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 14 | 0 | 14 | 1.17 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Простакишин Алексей | Нап | ЛЬВЫ | 12 | 13 | 0 | 13 | 1.08 | 1.08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Загинайло Степан | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 13 | 0 | 13 | 1.08 | 1.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Белов Егор | Нап | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 13 | 0 | 13 | 1.08 | 1.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Царьков Денис | Защ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Кецко Константин | Нап | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Еремин Спартак | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 11 | 0 | 11 | 0.92 | 0.92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Васильев Наум | Нап | ВИКИНГИ | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Евстратов Иннокентий | Нап | ЛЬВЫ | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Головачев Валерий | Нап | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Сгибнев Роман | Защ | ЛЬВЫ | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | 0.58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Пушкин Егор | Защ | ВИКИНГИ | 12 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | 0.58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Луговых Лев | Защ | ВИКИНГИ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Луговых Мирон | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Горячев Роман | Защ | ДРАКОНЫ | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Суслин Николай | Защ | ЛЬВЫ | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Куликов Антон | Нап | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Козин Олег | Защ | ВИКИНГИ | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Спасовский Павел | Нап | ВИКИНГИ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Муравьев Андрей | Нап | ЛЬВЫ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тюменцев Алексей | Защ | ЛЬВЫ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хопрячков Юрий | Нап | ЛЬВЫ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Рожин Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Матвейчук Никита | Нап | ДРАКОНЫ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мотин Олег | Защ | КАМЧАТСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру