Пашковский  Семён  Романович

Пашковский

Семён Романович

Дата рождения
23.05.2017
Амплуа
Нападающий
Рост
132
Вес
32
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
6
Матчей с очками Г+П
6
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 3 Дивизион 25.03.2026 БАРЫС АВАНГАРД 3:1170Н4150010040101000003100
2025/2026 3 Дивизион 25.03.2026 ТРАКТОР АВАНГАРД 4:12701ЛЗ6060020061000000004200
2025/2026 3 Дивизион 18.03.2026 АК БАРС АВАНГАРД 5:670Н3030010030201000002100
2025/2026 3 Дивизион 18.03.2026 АВАНГАРД БАРЫС 5:270Н1010000010100000001000
2025/2026 3 Дивизион 11.03.2026 АК БАРС АВАНГАРД 6:770Н2020000020200000001100
2025/2026 3 Дивизион 11.03.2026 АВАНГАРД БАРЫС 9:270Н2020000020000000000200
2025/2026 3 Дивизион 25.02.2026 АВАНГАРД АК БАРС 4:970Н0000000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 25.02.2026 БАРЫС АВАНГАРД 3:7701ЦН0220000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 18.02.2026 АВАНГАРД ТРАКТОР 4:3 (бул)70Н0000000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 18.02.2026 АК БАРС АВАНГАРД 4:7701ЛЗ2020000020000000001100
2025/2026 3 Дивизион 11.02.2026 БАРЫС АВАНГАРД 3:4 (бул)701Н1010000010101000001000
2025/2026 3 Дивизион 11.02.2026 ТРАКТОР АВАНГАРД 2:3701ЛЗ1010000011000000100100
2025/2026 3 Дивизион 28.01.2026 АК БАРС АВАНГАРД 7:8701Н2460000021000000001100
2025/2026 3 Дивизион 28.01.2026 АВАНГАРД БАРЫС 12:270Н1010000010000000000100
2025/2026 3 Дивизион 24.12.2025 АВАНГАРД ТРАКТОР 6:0701ЦН2130000020000000000200
2025/2026 3 Дивизион 24.12.2025 АВАНГАРД АК БАРС 8:3701ПЗ2020000020100000002000
2025/2026 3 Дивизион 10.12.2025 АВАНГАРД ТРАКТОР 6:5 (бул)70Н2020000020000000002000
2025/2026 3 Дивизион 10.12.2025 АВАНГАРД АК БАРС 0:570Н0000000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 19.11.2025 БАРЫС АВАНГАРД 1:7701ПН1230000010000000001000
2025/2026 3 Дивизион 19.11.2025 ТРАКТОР АВАНГАРД 3:4 (бул)70Н0330000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 12.11.2025 АВАНГАРД ТРАКТОР 5:370Н0000000000000000000000
2025/2026 3 Дивизион 12.11.2025 АВАНГАРД АК БАРС 8:3701ПЗ1120000011000000001000
2025/2026 3 Дивизион 05.11.2025 БАРЫС АВАНГАРД 5:1670Н5050010051000000002300
2025/2026 3 Дивизион 05.11.2025 ТРАКТОР АВАНГАРД 3:770Н3030010030000000001200
2025/2026 3 Дивизион 22.10.2025 АВАНГАРД ТРАКТОР 7:670Н2020000020111000001100
2025/2026 3 Дивизион 22.10.2025 АВАНГАРД АК БАРС 5:970Н2020000020000000000200
2024/2025 Плей офф 4 Дивизион 21.05.2025 АДМИРАЛ ДИНАМО МОСКВА 5:1470Н1010000010000000001000
2024/2025 Плей офф 4 Дивизион 20.05.2025 ДИНАМО МОСКВА АДМИРАЛ 10:5701ПЗ5050010051000000001400
2024/2025 Плей офф 4 Дивизион 06.05.2025 ДИНАМО МОСКВА ТРАКТОР 11:12701ПЗ2020000020000001000200
2024/2025 Плей офф 4 Дивизион 05.05.2025 ТРАКТОР ДИНАМО МОСКВА 5:16701ПЗ6060020060000000003300
2024/2025 Плей офф 4 Дивизион 03.05.2025 ДИНАМО МОСКВА ТРАКТОР 12:670Н0000000000000000000000
2024/2025 4 Дивизион 29.04.2025 КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР ДИНАМО МОСКВА 2:970Н2020000020101000001010
2024/2025 4 Дивизион 28.04.2025 ДИНАМО МОСКВА ТРАКТОР 13:170Н2020000021100000001100
2024/2025 4 Дивизион 26.04.2025 АДМИРАЛ ДИНАМО МОСКВА 3:15701ЛЗ3030010030000000001200
2024/2025 4 Дивизион 19.04.2025 КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР ДИНАМО МОСКВА 4:14701ПЗ4040010040000000002200
2024/2025 4 Дивизион 12.04.2025 ТРАКТОР ДИНАМО МОСКВА 1:15701ПЗ5050010051000000003200
2024/2025 4 Дивизион 05.04.2025 АДМИРАЛ ДИНАМО МОСКВА 10:14701ПЗ8080020081210000003410
2024/2025 4 Дивизион 31.03.2025 КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР ДИНАМО МОСКВА 6:13701ПН3030010030000000001200
2024/2025 4 Дивизион 15.03.2025 ДИНАМО МОСКВА АДМИРАЛ 16:7701ПЗ3030010030100000002100
2024/2025 4 Дивизион 01.03.2025 ДИНАМО МОСКВА КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР 9:11701ПЗ3030010030100001001200
2024/2025 4 Дивизион 22.02.2025 ТРАКТОР ДИНАМО МОСКВА 4:18701ПН6060020060000000003210
2024/2025 4 Дивизион 15.02.2025 АДМИРАЛ ДИНАМО МОСКВА 3:1370Н3030010030000000000300
2024/2025 4 Дивизион 25.01.2025 ДИНАМО МОСКВА АДМИРАЛ 4:9701ПЗ1010000010000000001000
2024/2025 4 Дивизион 18.01.2025 ДИНАМО МОСКВА КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР 9:7701Н2020000020201000002000
2024/2025 4 Дивизион 11.01.2025 ТРАКТОР ДИНАМО МОСКВА 6:570Н0000000000000000000000
2024/2025 4 Дивизион 28.12.2024 АДМИРАЛ ДИНАМО МОСКВА 9:7701Н3030010030111000001200
2024/2025 4 Дивизион 21.12.2024 КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР ДИНАМО МОСКВА 2:9701ПЗ3030010030000000000300
2024/2025 4 Дивизион 14.12.2024 ДИНАМО МОСКВА ТРАКТОР 7:070Н2020000021101000002000
2024/2025 4 Дивизион 07.12.2024 ДИНАМО МОСКВА АДМИРАЛ 4:670Н0000000000000000000000
2024/2025 4 Дивизион 30.11.2024 ДИНАМО МОСКВА КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР 13:7701Н5050010051010000002300
2024/2025 4 Дивизион 23.11.2024 ТРАКТОР ДИНАМО МОСКВА 2:14701ЦН4040010040000000001210
2024/2025 4 Дивизион 02.11.2024 ДИНАМО МОСКВА ТРАКТОР 6:4701Н1010000010010000001000
2024/2025 4 Дивизион 26.10.2024 ДИНАМО МОСКВА АДМИРАЛ 4:3701ПЗ1010000011100000000010
2024/2025 4 Дивизион 19.10.2024 ДИНАМО МОСКВА КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР 8:4701Н3030010030101000001200

График набора очков "Гол+Пас"

0 140
2024
19.10.20243
26.10.20244
02.11.20245
23.11.20249
30.11.202414
07.12.202414
14.12.202416
21.12.202419
28.12.202422
2025
11.01.202522
18.01.202524
25.01.202525
15.02.202528
22.02.202534
01.03.202537
15.03.202540
31.03.202543
05.04.202551
12.04.202556
19.04.202560
26.04.202563
28.04.202565
29.04.202567
03.05.202567
05.05.202573
06.05.202575
20.05.202580
21.05.202581
22.10.202583
22.10.202585
05.11.202588
05.11.202593
12.11.202595
12.11.202595
19.11.202598
19.11.2025101
10.12.2025101
10.12.2025103
24.12.2025105
24.12.2025108
2026
28.01.2026109
28.01.2026115
11.02.2026116
11.02.2026117
18.02.2026119
18.02.2026119
25.02.2026121
25.02.2026121
11.03.2026123
11.03.2026125
18.03.2026126
18.03.2026129
25.03.2026135
25.03.2026140

График забитых голов

0 126
2024
19.10.20243
26.10.20244
02.11.20245
23.11.20249
30.11.202414
07.12.202414
14.12.202416
21.12.202419
28.12.202422
2025
11.01.202522
18.01.202524
25.01.202525
15.02.202528
22.02.202534
01.03.202537
15.03.202540
31.03.202543
05.04.202551
12.04.202556
19.04.202560
26.04.202563
28.04.202565
29.04.202567
03.05.202567
05.05.202573
06.05.202575
20.05.202580
21.05.202581
22.10.202583
22.10.202585
05.11.202588
05.11.202593
12.11.202594
12.11.202594
19.11.202594
19.11.202595
10.12.202595
10.12.202597
24.12.202599
24.12.2025101
2026
28.01.2026102
28.01.2026104
11.02.2026105
11.02.2026106
18.02.2026108
18.02.2026108
25.02.2026108
25.02.2026108
11.03.2026110
11.03.2026112
18.03.2026113
18.03.2026116
25.03.2026122
25.03.2026126

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 ДИНАМО МОСКВА Матчи 28810812.8932.89300190081712450020000344250
2025/2026 АВАНГАРД Матчи 264514591.7312.269006004559140001000242100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 28810812.8932.89300190081712450020000344250
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 264514591.7312.269006004559140001000242100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.