Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Иванов Артемий Нап АМУР 34 69 0 69 2.03 2.03 16 16 0 0 14 0 0 69 10 17 3 10 0 1 1 0 1 0 0 0 41 28
Коныштаров Алексей Нап ТОРПЕДО 34 64 0 64 1.88 1.88 12 12 0 0 10 0 0 64 7 16 10 5 0 2 3 0 2 0 0 0 37 27
Гербер Александр Нап ДИНАМО МН 33 60 0 60 1.82 1.82 18 18 0 0 13 0 0 60 7 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 39 21
Хлыстов Георгий Нап ДИНАМО МН 34 52 0 52 1.53 1.53 9 9 0 0 9 0 0 52 8 10 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 29 23
Топал Егор Нап АВТОМОБИЛИСТ 34 44 0 44 1.29 1.29 9 9 0 0 8 0 0 44 2 9 14 6 2 0 2 0 1 0 0 0 31 13
Чернышёв Дмитрий Защ АМУР 34 43 0 43 1.26 1.26 5 5 0 0 7 0 0 43 5 14 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 25 18
Зуев Роберт Защ АМУР 34 36 0 36 1.06 1.06 4 4 0 0 5 0 0 36 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15
Передёра Максим Защ АМУР 34 34 1 35 1 1.03 6 6 0 0 3 0 0 34 5 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7
Баглюк Дмитрий Нап ТОРПЕДО 34 29 0 29 0.85 0.85 4 4 0 0 3 0 0 28 1 6 2 5 0 1 1 0 1 1 1 100 18 11
Воронков Артём Нап ДИНАМО МН 34 22 0 22 0.65 0.65 7 7 0 0 1 0 0 22 0 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 14 8
Ребенок Богдан Нап ДИНАМО МН 34 18 0 18 0.53 0.53 3 3 0 0 1 0 0 18 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6
Пастушенко Кирилл Нап ТОРПЕДО 34 15 0 15 0.44 0.44 2 2 0 0 1 0 0 15 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
Горлов Глеб Нап АВТОМОБИЛИСТ 34 13 0 13 0.38 0.38 4 4 0 0 0 0 0 13 1 3 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 3
Филиппов Владислав Нап АВТОМОБИЛИСТ 34 13 0 13 0.38 0.38 3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 6
Лузин Максим Нап ДИНАМО МН 34 12 0 12 0.35 0.35 3 3 0 0 0 0 0 12 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Будаев Юсуп Защ ТОРПЕДО 34 12 0 12 0.35 0.35 3 3 0 0 1 0 0 12 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 5
Коваленко Матвей Нап ТОРПЕДО 34 11 0 11 0.32 0.32 2 2 0 0 0 0 0 11 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
Шпилевой Арсений Защ АВТОМОБИЛИСТ 34 8 0 8 0.24 0.24 2 2 0 0 0 0 0 8 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
Алфёров Давид Защ ТОРПЕДО 34 4 0 4 0.12 0.12 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Шумаков Александр Защ ДИНАМО МН 34 4 0 4 0.12 0.12 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Анфимов Семён Нап АМУР 34 4 0 4 0.12 0.12 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Шпомер Денис Нап ТОРПЕДО 34 3 0 3 0.09 0.09 3 3 0 0 0 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Табалыкина Маргарита Нап АМУР 34 2 0 2 0.06 0.06 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1
Коробов Демид Защ ТОРПЕДО 34 2 0 2 0.06 0.06 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дмитракович Денис Нап ДИНАМО МН 34 2 0 2 0.06 0.06 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ефремов Максим Защ АВТОМОБИЛИСТ 34 2 0 2 0.06 0.06 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Скосырский Матвей Нап АВТОМОБИЛИСТ 34 2 0 2 0.06 0.06 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дубовой Владислав Защ АВТОМОБИЛИСТ 34 1 0 1 0.03 0.03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ошуров Руслан Нап АМУР 34 1 0 1 0.03 0.03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дерябин Данил Нап ТОРПЕДО 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Алексей Нап ТОРПЕДО 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дудко Андрей Защ ДИНАМО МН 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тютюнков Матвей Нап АВТОМОБИЛИСТ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минякин Виктор Защ АМУР 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Викулов Даниил Нап АМУР 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уксусников Мирон Нап АМУР 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Мирон Защ ДИНАМО МН 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру