Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/40минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Иванов Артемий Нап АМУР 22 61 0 61 2.77 2.77 16 16 0 0 14 0 0 61 9 16 2 10 0 1 1 0 1 0 0 0 37 24
Топал Егор Нап АВТОМОБИЛИСТ 21 41 0 41 1.95 1.95 9 9 0 0 8 0 0 41 2 8 14 5 2 0 0 0 1 0 0 0 28 13
Коныштаров Алексей Нап ТОРПЕДО 21 40 0 40 1.9 1.9 7 7 0 0 7 0 0 40 5 12 6 4 0 2 3 0 2 0 0 0 25 15
Хлыстов Георгий Нап ДИНАМО МН 20 31 0 31 1.55 1.55 6 6 0 0 6 0 0 31 4 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 18 13
Передёра Максим Защ АМУР 22 23 1 24 1.05 1.09 6 6 0 0 2 0 0 23 5 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4
Гербер Александр Нап ДИНАМО МН 19 23 0 23 1.21 1.21 4 4 0 0 5 0 0 23 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11
Чернышёв Дмитрий Защ АМУР 22 20 0 20 0.91 0.91 3 3 0 0 3 0 0 20 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
Зуев Роберт Защ АМУР 22 19 0 19 0.86 0.86 4 4 0 0 1 0 0 19 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
Ребенок Богдан Нап ДИНАМО МН 20 16 0 16 0.8 0.8 3 3 0 0 1 0 0 16 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
Воронков Артём Нап ДИНАМО МН 20 15 0 15 0.75 0.75 7 7 0 0 1 0 0 15 0 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10 5
Баглюк Дмитрий Нап ТОРПЕДО 21 11 0 11 0.52 0.52 2 2 0 0 0 0 0 10 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 100 4 7
Пастушенко Кирилл Нап ТОРПЕДО 21 10 0 10 0.48 0.48 1 1 0 0 1 0 0 10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Филиппов Владислав Нап АВТОМОБИЛИСТ 21 7 0 7 0.33 0.33 3 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
Будаев Юсуп Защ ТОРПЕДО 21 7 0 7 0.33 0.33 1 1 0 0 1 0 0 7 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
Шпилевой Арсений Защ АВТОМОБИЛИСТ 21 6 0 6 0.29 0.29 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5
Коваленко Матвей Нап ТОРПЕДО 21 6 0 6 0.29 0.29 2 2 0 0 0 0 0 6 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Горлов Глеб Нап АВТОМОБИЛИСТ 21 5 0 5 0.24 0.24 2 2 0 0 0 0 0 5 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Лузин Максим Нап ДИНАМО МН 20 3 0 3 0.15 0.15 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Анфимов Семён Нап АМУР 22 3 0 3 0.14 0.14 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Шпомер Денис Нап ТОРПЕДО 21 2 0 2 0.1 0.1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Алфёров Давид Защ ТОРПЕДО 21 2 0 2 0.1 0.1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Дмитракович Денис Нап ДИНАМО МН 20 1 0 1 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дубовой Владислав Защ АВТОМОБИЛИСТ 21 1 0 1 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Скосырский Матвей Нап АВТОМОБИЛИСТ 21 1 0 1 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коробов Демид Защ ТОРПЕДО 21 1 0 1 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Табалыкина Маргарита Нап АМУР 22 1 0 1 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ефремов Максим Защ АВТОМОБИЛИСТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тютюнков Матвей Нап АВТОМОБИЛИСТ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минякин Виктор Защ АМУР 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Викулов Даниил Нап АМУР 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уксусников Мирон Нап АМУР 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ошуров Руслан Нап АМУР 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козин Мирон Защ ДИНАМО МН 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерябин Данил Нап ТОРПЕДО 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сорокин Алексей Нап ТОРПЕДО 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дудко Андрей Защ ДИНАМО МН 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шумаков Александр Защ ДИНАМО МН 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/40мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру