Тютюнков  Матвей  Павлович

Тютюнков

Матвей Павлович

Дата рождения
19.11.2017
Амплуа
Нападающий
Рост
138
Вес
32
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 26.05.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 0:1191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 26.05.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 8:7 (бул)191ЦНА1010000010000000001000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 26.05.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 2:3191ПН1010000010100000001000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 20.05.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 2:3191ПНА1010000010010000000100
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 20.05.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 3:10191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 06.05.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 3:6191ЦНА2020000020100000001100
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 06.05.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 7:4191ПНА1010000010000001000100
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 30.04.2026 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 5:9191ПНА1010000010010000001000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 30.04.2026 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 0:9191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 29.04.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 7:0191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 29.04.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 4:2191ПНА1010000010101000001000
2025/2026 4 Дивизион 08.04.2026 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:4191ПНА1010000010010000001000
2025/2026 4 Дивизион 08.04.2026 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 5:4191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 01.04.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 4:0191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 01.04.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:1191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.03.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 5:7191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.03.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 5:8191ЛЗА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.03.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 10:1191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.03.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 7:2191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.03.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 7:6191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.03.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 0:8191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 04.03.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 2:5191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 04.03.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:0191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.02.2026 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 3:18191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.02.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 4:3191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.02.2026 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:3191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.02.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 4:1191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.02.2026 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 11:4191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.02.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:5191ПН0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 28.01.2026 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 7:2191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 28.01.2026 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 2:7191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 24.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 5:10191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 24.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 3:8191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 17.12.2025 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 6:3191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 17.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 6:5 (бул)191ЦНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 10.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 6:3191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 10.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 1:5191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 19.11.2025 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 5:9191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 19.11.2025 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 3:2 (бул)191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 12.11.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:4191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 12.11.2025 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 0:4191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 05.11.2025 ДИНАМО МН АВТОМОБИЛИСТ 2:3191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 05.11.2025 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 4:7191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 29.10.2025 АМУР АВТОМОБИЛИСТ 4:1191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 29.10.2025 АВТОМОБИЛИСТ ДИНАМО МН 1:4191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 22.10.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 6:8191ПНА0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 22.10.2025 АВТОМОБИЛИСТ АМУР 1:4191ПНА0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2025
22.10.20250
22.10.20250
29.10.20250
29.10.20250
05.11.20250
05.11.20250
12.11.20250
12.11.20250
19.11.20250
19.11.20250
10.12.20250
10.12.20250
17.12.20250
17.12.20250
24.12.20250
24.12.20250
2026
28.01.20260
28.01.20260
11.02.20260
11.02.20260
18.02.20260
18.02.20260
25.02.20260
25.02.20260
04.03.20260
04.03.20260
11.03.20260
11.03.20260
18.03.20260
18.03.20260
25.03.20260
25.03.20260
01.04.20260
01.04.20260
08.04.20260
08.04.20261
29.04.20262
29.04.20262
30.04.20262
30.04.20263
06.05.20264
06.05.20266
20.05.20266
20.05.20267
26.05.20268
26.05.20269
26.05.20269

График забитых голов

0 9
2025
22.10.20250
22.10.20250
29.10.20250
29.10.20250
05.11.20250
05.11.20250
12.11.20250
12.11.20250
19.11.20250
19.11.20250
10.12.20250
10.12.20250
17.12.20250
17.12.20250
24.12.20250
24.12.20250
2026
28.01.20260
28.01.20260
11.02.20260
11.02.20260
18.02.20260
18.02.20260
25.02.20260
25.02.20260
04.03.20260
04.03.20260
11.03.20260
11.03.20260
18.03.20260
18.03.20260
25.03.20260
25.03.20260
01.04.20260
01.04.20260
08.04.20260
08.04.20261
29.04.20262
29.04.20262
30.04.20262
30.04.20263
06.05.20264
06.05.20266
20.05.20266
20.05.20267
26.05.20268
26.05.20269
26.05.20269

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 АВТОМОБИЛИСТ Матчи 479090.1910.191000009033100100006300

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 479090.1910.191000009033100100006300
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.