Будаев  Юсуп  Магомедтагирович

Будаев

Юсуп Магомедтагирович

Дата рождения
22.12.2018
Амплуа
Защитник
Рост
127
Вес
24
Хват клюшки
Левый
Сезон Турнир Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 26.05.2026 ТОРПЕДО АМУР 5:741ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 26.05.2026 АМУР ТОРПЕДО 4:3 (бул)41ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 20.05.2026 ТОРПЕДО АМУР 5:441ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 20.05.2026 ТОРПЕДО АМУР 3:2 (бул)41ЗК2020000020110000001100
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 06.05.2026 АМУР ТОРПЕДО 8:141ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 06.05.2026 АМУР ТОРПЕДО 4:041ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 05.05.2026 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 5:6 (бул)41ЗК2020000020010001002000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 30.04.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 5:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 30.04.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 2:141ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 29.04.2026 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 1:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 Плей офф 4 Дивизион 29.04.2026 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 6:541ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 08.04.2026 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:441ЗК2020000020100000001100
2025/2026 4 Дивизион 08.04.2026 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 11:141ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 01.04.2026 АМУР ТОРПЕДО 4:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 01.04.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:141ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.03.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 6:541ЗК1010000010010000001000
2025/2026 4 Дивизион 25.03.2026 ТОРПЕДО АМУР 10:341ЗК2020000020000000001100
2025/2026 4 Дивизион 18.03.2026 АМУР ТОРПЕДО 4:341ЗК1010000010010000001000
2025/2026 4 Дивизион 18.03.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 7:241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.03.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 5:741ЗК1010000010010000000100
2025/2026 4 Дивизион 11.03.2026 ТОРПЕДО АМУР 7:041ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 04.03.2026 АМУР ТОРПЕДО 8:241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 04.03.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:041ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.02.2026 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 4:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 25.02.2026 ТОРПЕДО АМУР 0:641ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.02.2026 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 18.02.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 2:741ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.02.2026 АМУР ТОРПЕДО 6:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 11.02.2026 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 6:541ЗК1010000010100000001000
2025/2026 4 Дивизион 28.01.2026 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 3:241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 28.01.2026 ТОРПЕДО АМУР 3:241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 24.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 5:1041ЗК3030010030110000002100
2025/2026 4 Дивизион 24.12.2025 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 3:241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 17.12.2025 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 8:1241ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 17.12.2025 ТОРПЕДО АМУР 2:841ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 10.12.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 6:341ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 10.12.2025 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 4:241ЗК1010000010000001000100
2025/2026 4 Дивизион 19.11.2025 АМУР ТОРПЕДО 8:041ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 19.11.2025 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 3:2 (бул)41ЗК1010000010100000000100
2025/2026 4 Дивизион 12.11.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 2:441ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 12.11.2025 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 3:1041ЗК1010000010000000001000
2025/2026 4 Дивизион 05.11.2025 АМУР ТОРПЕДО 3:2 (бул)41ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 05.11.2025 ТОРПЕДО АВТОМОБИЛИСТ 4:741ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 29.10.2025 ТОРПЕДО ДИНАМО МН 1:1041ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 29.10.2025 ТОРПЕДО АМУР 1:741ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 22.10.2025 АВТОМОБИЛИСТ ТОРПЕДО 6:841ЗК0000000000000000000000
2025/2026 4 Дивизион 22.10.2025 ДИНАМО МН ТОРПЕДО 0:341ЗК0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2025
22.10.20250
22.10.20250
29.10.20250
29.10.20250
05.11.20250
05.11.20250
12.11.20251
12.11.20251
19.11.20252
19.11.20252
10.12.20253
10.12.20253
17.12.20253
17.12.20253
24.12.20253
24.12.20256
2026
28.01.20266
28.01.20266
11.02.20267
11.02.20267
18.02.20267
18.02.20267
25.02.20267
25.02.20267
04.03.20267
04.03.20267
11.03.20267
11.03.20268
18.03.20268
18.03.20269
25.03.202611
25.03.202612
01.04.202612
01.04.202612
08.04.202612
08.04.202614
29.04.202614
29.04.202614
30.04.202614
30.04.202614
05.05.202616
06.05.202616
06.05.202616
20.05.202618
20.05.202618
26.05.202618
26.05.202618

График забитых голов

0 18
2025
22.10.20250
22.10.20250
29.10.20250
29.10.20250
05.11.20250
05.11.20250
12.11.20251
12.11.20251
19.11.20252
19.11.20252
10.12.20253
10.12.20253
17.12.20253
17.12.20253
24.12.20253
24.12.20256
2026
28.01.20266
28.01.20266
11.02.20267
11.02.20267
18.02.20267
18.02.20267
25.02.20267
25.02.20267
04.03.20267
04.03.20267
11.03.20267
11.03.20268
18.03.20268
18.03.20269
25.03.202611
25.03.202612
01.04.202612
01.04.202612
08.04.202612
08.04.202614
29.04.202614
29.04.202614
30.04.202614
30.04.202614
05.05.202616
06.05.202616
06.05.202616
20.05.202618
20.05.202618
26.05.202618
26.05.202618

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 ТОРПЕДО Матчи 47180180.3830.38300100180560002000011700

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Ледовой арены Вулкан 2025/2026 47180180.3830.38300100180560002000011700
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.