Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новов Юрий | Защ | ТИГРЫ | 12 | 25 | 0 | 25 | 2.08 | 2.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Донских Евгений | Нап | МЕДВЕДИ | 12 | 21 | 0 | 21 | 1.75 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Ермаков Сергей | Нап | СОКОЛЫ | 12 | 19 | 0 | 19 | 1.58 | 1.58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Змиренков Павел | Защ | СОКОЛЫ | 10 | 13 | 0 | 13 | 1.3 | 1.3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Карташов Алексей | Нап | БУЙВОЛЫ | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
Царьков Денис | Защ | МЕДВЕДИ | 10 | 11 | 0 | 11 | 1.1 | 1.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Бескровный Ярослав | Защ | МЕДВЕДИ | 10 | 11 | 0 | 11 | 1.1 | 1.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Заслоцкий Сергей | Защ | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Спасовский Павел | Нап | ТИГРЫ | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.91 | 0.91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Никитин Роман | Нап | СОКОЛЫ | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.91 | 0.91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Хорошилов Евгений | Защ | БУЙВОЛЫ | 12 | 10 | 0 | 10 | 0.83 | 0.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Евстратов Иннокентий | Нап | МЕДВЕДИ | 12 | 9 | 0 | 9 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Столяров Аркадий | Защ | ТИГРЫ | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Самойленко Александр | Защ | ТИГРЫ | 11 | 7 | 0 | 7 | 0.64 | 0.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Головачев Валерий | Нап | БУЙВОЛЫ | 11 | 6 | 0 | 6 | 0.55 | 0.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Пушкин Егор | Защ | СОКОЛЫ | 11 | 6 | 0 | 6 | 0.55 | 0.55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Котиков Алексей | Защ | БУЙВОЛЫ | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Качурин Виталий | Нап | БУЙВОЛЫ | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Козин Олег | Защ | СОКОЛЫ | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Муравьев Андрей | Нап | ТИГРЫ | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Пятин Игорь | Нап | МЕДВЕДИ | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Суслин Николай | Защ | БУЙВОЛЫ | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Хопрячков Юрий | Нап | ТИГРЫ | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мотин Олег | Защ | СОКОЛЫ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру