Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/30мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арестов Алексей | Защ | ПИНГВИНЫ | 12 | 45 | 0 | 45 | 3.75 | 3.75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Харитонов Алексей | Защ | СПАРТА | 12 | 44 | 0 | 44 | 3.67 | 3.67 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Кузнецов Михаил | Нап | ФЕНИКС | 10 | 32 | 0 | 32 | 3.2 | 3.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Шестак Андрей | Защ | ПИНГВИНЫ | 12 | 29 | 0 | 29 | 2.42 | 2.42 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Савин Владислав | Нап | АКУЛЫ | 12 | 28 | 0 | 28 | 2.33 | 2.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Данилюк Руслан | СПАРТА | 11 | 26 | 0 | 26 | 2.36 | 2.36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Ткаченко Максим | Защ | ФЕНИКС | 12 | 21 | 0 | 21 | 1.75 | 1.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Тарчевский Владислав | Нап | ФЕНИКС | 12 | 17 | 0 | 17 | 1.42 | 1.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Линейцев Тигран | Защ | СПАРТА | 12 | 17 | 0 | 17 | 1.42 | 1.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Хван Максим | Нап | ФЕНИКС | 12 | 15 | 0 | 15 | 1.25 | 1.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Сивер Максим | Нап | СПАРТА | 12 | 13 | 0 | 13 | 1.08 | 1.08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Сысса Александр | Защ | ПИНГВИНЫ | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Сухов Илья | Нап | АКУЛЫ | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Попов Никита | Защ | АКУЛЫ | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Виниченко Андрей | Нап | ПИНГВИНЫ | 10 | 9 | 0 | 9 | 0.9 | 0.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Самардак Максим | Нап | ФЕНИКС | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Литвиненко Максим | Защ | ПИНГВИНЫ | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 0.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Пахолкин Николай | Нап | ПИНГВИНЫ | 10 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Амелин Евгений | Нап | СПАРТА | 11 | 6 | 0 | 6 | 0.55 | 0.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Васильев Наум | Нап | АКУЛЫ | 12 | 5 | 0 | 5 | 0.42 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Бойко Данил | Защ | СПАРТА | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Князев Сергей | Нап | ФЕНИКС | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Палагутин Тимофей | Защ | АКУЛЫ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Шквир Елисей | Защ | АКУЛЫ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру